Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-02-05 · 19 žaidėjų · 4 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Skusevičius, AlgimantasLT | 7 | 49.71 | | | | | 117 |
| 2 | 24 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 6 | 51.33 | | | 1120 | | 116 |
| 3-4 | 20 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 58.33 | | | 2120, 116 | | 216, 15 |
| 3-4 | 20 | Švelnikas, ErnestasLT | 5 | 43.17 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Laucius, VidmantasLT | 5 | 51.60 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Aliochin, ArkadijLT | 5 | 46.04 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Vilimas, UgniusLT | 5 | 44.53 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Bernatavičius, AndriusLT | 5 | 40.36 | | | | | |
| 9 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 8 | 44.58 | | | | | |
| 10 | 14 | Judickas, AndriusLT | 8 | 41.48 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Kriščiukaitis, RokasLT | 6 | 45.11 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Laškovas, ErikasLT | 6 | 37.71 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Šeškas, PauliusLT | 4 | 37.73 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Jasutytė, SandraLT | 5 | 35.68 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Pščolovskis, RokasLT | 5 | 32.87 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Sikorskis, TautvydasLT | 5 | 28.48 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 48.72 | | | 1106 | | |
| 17-24 | 8 | Verkytė, SkaistėLT | 5 | 34.60 | | | | | |
| 5 gr. | 1 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 34.87 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 0 |
| 2 | Švelnikas, ErnestasLT | 2 | 1 |
| 3 | Rinkevičius, TomasLT | 1 | 2 |
| 4 | Šeškas, PauliusLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 0 |
| 2 | Vilimas, UgniusLT | 2 | 2 |
| 3 | Judickas, AndriusLT | 2 | 2 |
| 4 | Laškovas, ErikasLT | 1 | 3 |
| 5 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Bernatavičius, AndriusLT | 4 | 0 |
| 2 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 1 |
| 3 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 2 |
| 4 | Kriščiukaitis, RokasLT | 1 | 3 |
| 5 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 4 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 4 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 1 |
| 3 | Verkytė, SkaistėLT | 2 | 2 |
| 4 | Jasutytė, SandraLT | 1 | 3 |
| 5 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 4 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.