Reitingai
2026m. sezonas
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Turnyrai | Vietos | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) | Top vidurkis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verkys, M.Verkys, Mindaugas | 739+20 | 30/33 · 91% | 🥇13🥈6🥉7🫖1 | 18 | 3 | 16(160, 122, 120, 120, 117, 116…) | 48(15, 16, 16, 16, 16, 16…) | 59.78 |
| 2 | Skusevičius, A.Skusevičius, Algimantas | 605+14 | 32/33 · 97% | 🥇2🥈4🥉2🫖3 | 1 | 0 | 4(112, 110, 108, 104) | 12(15, 16, 17, 19, 19, 19…) | 54.85 |
| 3 | Rinkevičius, T.Rinkevičius, Tomas | 601+24 | 32/33 · 97% | 🥈6🥉3 | 6 | 2 | 5(120, 117, 106, 100, 100) | 14(16, 17, 18, 18, 18, 18…) | 54.39 |
| 4 | Laucius, V.Laucius, Vidmantas | 581+18 | 27/33 · 82% | 🥇5🥈4🥉8🫖1 | 17 | 0 | 8(153, 151, 130, 111, 110, 105…) | 42(15, 16, 17, 17, 17, 17…) | 59.68 |
| 5 | Aliochin, A.Aliochin, Arkadij | 499+16 | 31/33 · 94% | 🥈1🥉4🫖3 | 4 | 0 | 3(147, 134, 108) | 5(18, 18, 19, 20, 20) | 53.75 |
| 6 | Venslauskas, K.Venslauskas, Kęstas | 432+30 | 23/33 · 70% | 🥇4🥈2🥉2 | 8 | 4 | 5(115, 114, 108, 107, 106) | 15(15, 16, 17, 18, 18, 18…) | 57.94 |
| 7 | Balvočius, A.Balvočius, Arūnas | 414+18 | 26/33 · 79% | 🥈1🥉2🫖6 | 4 | 1 | 4(113, 110, 101, 100) | 3(16, 19, 19) | 50.58 |
| 8 | Verkytė, S.Verkytė, Skaistė | 391 | 29/33 · 88% | 🫖1 | 1 | 1 | 1(110) | 0 | 44.36 |
| 9 | Bernatavičius, A.Bernatavičius, Andrius | 338 | 18/33 · 55% | 🥈1🥉7🫖1 | 1 | 0 | 4(119, 103, 100, 100) | 12(17, 18, 18, 19, 19, 19…) | 54.98 |
| 10 | Vilimas, U.Vilimas, Ugnius | 330 | 21/33 · 64% | 🥈1🥉2 | 1 | 0 | 2(108, 100) | 2(19, 20) | 50.18 |
| 11 | Balčius, A.Balčius, Andrius | 316 | 20/33 · 61% | 🥈1🥉2🫖2 | 1 | 0 | 1(120) | 3(18, 19, 20) | 52.16 |
| 12 | Kriščiukaitis, E.Kriščiukaitis, Edvinas | 305 | 18/33 · 55% | 🥈1🥉6 | 3 | 0 | 3(120, 110, 105) | 5(16, 18, 19, 19, 20) | 58.18 |
| 13 | Pščolovskis, R.Pščolovskis, Rokas | 303 | 24/33 · 73% | 🫖2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.82 |
| 14 | Švelnikas, E.Švelnikas, Ernestas | 288 | 22/33 · 67% | 🥉1🫖4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.75 |
| 15 | Laškovas, E.Laškovas, Erikas | 275+18 | 16/33 · 48% | 🥇2🥈1🥉4 | 1 | 0 | 1(111) | 5(19, 19, 20, 20, 20) | 54.77 |
| 16▲1 | Lipnickas, N.Lipnickas, Nerijus | 205+10 | 21/33 · 64% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.93 |
| 17▼1 | Dobrovolskis, A.Dobrovolskis, Algirdas | 204 | 14/33 · 42% | 🥈1🥉4🫖2 | 4 | 0 | 4(109, 104, 102, 100) | 2(20, 20) | 50.67 |
| 18 | Polovčenko, S.Polovčenko, Sergej | 186 | 22/33 · 67% | 🫖2 | 0 | 0 | 1(113) | 0 | 40.43 |
| 19▲1 | Žilaitis, M.Žilaitis, Matas | 184+20 | 11/33 · 33% | 🥉3 | 0 | 0 | 2(109, 105) | 1(18) | 49.99 |
| 20▼1 | Mažeika, J.Mažeika, Jonas | 174 | 15/33 · 45% | 🥉3 | 2 | 0 | 0 | 1(20) | 51.10 |
| 21 | Bagdonas, G.Bagdonas, Giedrius | 168+12 | 14/33 · 42% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.39 |
| 22 | Rauba, D.Rauba, Dominykas | 152 | 12/33 · 36% | 🫖1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.47 |
| 22 | Sikorskis, T.Sikorskis, Tautvydas | 152 | 15/33 · 45% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 |
| 24 | Bieliūnas, M.Bieliūnas, Martynas | 135 | 8/33 · 24% | 🥈1🥉1 | 2 | 0 | 2(110, 100) | 3(17, 18, 18) | 55.19 |
| 25 | Laumelis, M.Laumelis, Martynas | 106 | 9/33 · 27% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.78 |
| 26▲4 | Achrem, I.Achrem, Irina | 95+12 | 9/33 · 27% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.52 |
| 27▼1 | Dobrovolskis, F.Dobrovolskis, Feliksas | 91 | 8/33 · 24% | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.17 |
| 28▼1 | Balčiūnas, A.Balčiūnas, Aurimas | 90 | 3/33 · 9% | 🥇3 | 1 | 0 | 2(120, 100) | 15(15, 17, 17, 17, 18, 18…) | 68.85 |
| 29▼1 | Kriščiukaitis, R.Kriščiukaitis, Rokas | 88 | 5/33 · 15% | 🥈1🥉1 | 1 | 0 | 0 | 1(20) | 50.48 |
| 30▼1 | Urbaitis, V.Urbaitis, Viktoras | 85 | 8/33 · 24% | — | 1 | 1 | 1(138) | 1(20) | 46.98 |
| 31 | Mačiulis, L.Mačiulis, Linas | 80 | 9/33 · 27% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.89 |
| 32 | Jasutytė, S.Jasutytė, Sandra | 72 | 7/33 · 21% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.13 |
| 33 | Dzimidavičius, A.Dzimidavičius, Arvydas | 70 | 3/33 · 9% | 🥇1🥈1 | 1 | 0 | 1(114) | 9(16, 18, 18, 18, 18, 19…) | 63.37 |
| 34 | Jakubickas, T.Jakubickas, Titas | 60 | 2/33 · 6% | 🥇2 | 4 | 0 | 0 | 4(18, 19, 19, 20) | 58.84 |
| 35▲4 | Jurgaitis, P.Jurgaitis, Paulius | 58+18 | 4/33 · 12% | — | 0 | 0 | 1(101) | 0 | 48.02 |
| 36▼1 | Fedulajevas, A.Fedulajevas, Andrejus | 52 | 3/33 · 9% | 🥉1🫖1 | 1 | 0 | 0 | 3(13, 19, 20) | 56.05 |
| 37▼1 | Časaitė, M.Časaitė, Milita | 45 | 4/33 · 12% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.80 |
| 38▼1 | Šeškas, P.Šeškas, Paulius | 44 | 4/33 · 12% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.73 |
| 39▼1 | Lekavičius, K.Lekavičius, Karolis | 43 | 2/33 · 6% | 🥇1🫖1 | 1 | 0 | 3(106, 103, 100) | 3(17, 20, 20) | 55.62 |
| 40▼1 | Unčiūra, R.Unčiūra, Rokas | 40 | 2/33 · 6% | 🥉2 | 1 | 0 | 0 | 2(18, 20) | 55.19 |
| 41▲4 | Masilevičius, M.Masilevičius, Martynas | 38+8 | 4/33 · 12% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.96 |
| 42▼1 | Veiverys, G.Veiverys, Giedrius | 34 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.51 |
| 42▼1 | Kacinauskas, V.Kacinauskas, Vaidas | 34 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.34 |
| 44▼1 | Sipavičius, E.Sipavičius, Emilis | 31 | 3/33 · 9% | — | 0 | 0 | 0 | 1(20) | 50.65 |
| 44▼1 | Lisaityte, E.Lisaityte, Eglė | 31 | 3/33 · 9% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.22 |
| 46▼1 | Judickas, A.Judickas, Andrius | 30 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.48 |
| 47 | Jakas, T.Jakas, Titas | 29 | 3/33 · 9% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.60 |
| 48 | Mondeikis, R.Mondeikis, Rokas | 28 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.50 |
| 48 | Valeikis, D.Valeikis, Deimantas | 28 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 1(20) | 43.02 |
| 50 | Šimkutė, G.Šimkutė, Greta | 27 | 3/33 · 9% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.43 |
| 51 | Bagdonas, E.Bagdonas, Eimutis | 26 | 2/33 · 6% | 🫖1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07 |
| 52 | Milius, D.Milius, Dominykas | 25 | 3/33 · 9% | — | 0 | 0 | 1(145) | 0 | 46.23 |
| 53 | Balčiūnaitė, L.Balčiūnaitė, Liepa | 21 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 1(117) | 0 | 38.56 |
| 53▲15 | Arlinskaitė, I.Arlinskaitė, Indrė | 21+10 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.34 |
| 53 | Augulytė, L.Augulytė, Lina | 21 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82 |
| 56▼1 | Pečiulis, L.Pečiulis, Linas | 20 | 1/33 · 3% | 🥉1 | 0 | 0 | 1(130) | 4(16, 17, 18, 20) | 56.92 |
| 57▼1 | Kasperovič, H.Kasperovič, Henrikas | 19 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.13 |
| 57▼1 | Kunauskas, A.Kunauskas, Andrius | 19 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.51 |
| 59▼1 | Zerkal, S.Zerkal, Serhii | 18 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 |
| 59▼1 | Timofejevas, A.Timofejevas, Andrius | 18 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 1(101) | 1(18) | 50.99 |
| 59▼1 | Dzikas, N.Dzikas, Nauris | 18 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96 |
| 59▼1 | Bendorius, S.Bendorius, Simas | 18 | 2/33 · 6% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.61 |
| 59▼1 | Lukoševičius, V.Lukoševičius, Vidas | 18 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.74 |
| 64▼1 | Pečiulis, G.Pečiulis, Gediminas | 16 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.20 |
| 64▼1 | Butsko, J.Butsko, Jura | 16 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.67 |
| 64▼1 | Gerulaitytė, G.Gerulaitytė, Gintarė | 16 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.44 |
| 67▼1 | Uosis, R.Uosis, Robertas | 14 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 1(20) | 50.69 |
| 68▼1 | Juskevicius, T.Juskevicius, Tomas | 12 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.78 |
| 69▼1 | Luksa, U.Luksa, Ugnius | 11 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.73 |
| 70NEW | Šalcis, D.Šalcis, Dominykas | 10+10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 |
| 70NEW | Manusadžianas, P.Manusadžianas, Paulius | 10+10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.16 |
| 70 | Kriugiškis, A.Kriugiškis, Audrius | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.54 |
| 70 | Selickas, A.Selickas, Arnoldas | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.98 |
| 70 | Mikutavičius, P.Mikutavičius, Paulius | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.60 |
| 70 | Akstinas, D.Akstinas, Darius | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.83 |
| 70 | Armalas, T.Armalas, Tomas | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.82 |
| 70 | Dovidovič, D.Dovidovič, Dovaldas | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 |
| 70 | Nečajevas, J.Nečajevas, Julius | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 |
| 70 | Svirko, A.Svirko, Arturas | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.72 |
| 70 | Sabadash, O.Sabadash, Olha | 10 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 |
| 81▼2 | Mačiokas, M.Mačiokas, Mantas | 9 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.44 |
| 81▼2 | Talijūnas, O.Talijūnas, Ovidijus | 9 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 |
| 81▼2 | Andrijauskas, S.Andrijauskas, Svajūnas | 9 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 |
| 81▼2 | Balandis, I.Balandis, Imantas | 9 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.84 |
| 81▼2 | Rodzevičius, A.Rodzevičius, Andrius | 9 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.69 |
| 86▼2 | Laurinavičius, G.Laurinavičius, Gytis | 8 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.03 |
| 86▼2 | Barcevičiūtė, D.Barcevičiūtė, Deimantė | 8 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 |
| 86▼2 | Bakūnaitė, A.Bakūnaitė, Austėja | 8 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.76 |
| 89▼2 | Tamoševičiūtė, K.Tamoševičiūtė, Karolina | 3 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.28 |
| 89▼2 | Surdokaitė, I.Surdokaitė, Ieva | 3 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.03 |
| 91▼2 | Steiblienė, M.Steiblienė, Marija | 2 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97 |
| 91▼2 | Bagdonaitė, G.Bagdonaitė, Gretė | 2 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.10 |
| 91▼2 | Lukšys, D.Lukšys, Donatas | 2 | 1/33 · 3% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.10 |
