Aliochin, Arkadij
2026m. sezonas
Vieta reitinge5585 tšk.
Turnyrai36/40
Efektyvumas54%
Vidurkis47.02turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥈1🥉6🫖3
1805
Buliai0
Uždarymai (100+)3147134108
Distancijos (≤20)81618 ×31920 ×3
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 5 | 48.30 | ||||
| 2026-10-22 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +10 | 5 | 48.67 | ||||
| 2026-10-15 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 5 | 52.55 | 1 | 2(16, 20) | ||
| 2026-10-08 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 48.09 | ||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 5 | |||||||
| 2026-09-24 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 49.37 | 1(18) | |||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 5 | |||||||
| 2026-09-10 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 5 | 45.18 | ||||
| 2026-09-03 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 47.93 | ||||
| 2026-08-27 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 44.43 | ||||
| 2026-08-20 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 5 | 45.12 | ||||
| 2026-08-13 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 46.72 | ||||
| 2026-08-06 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 5 | 47.46 | ||||
| 2026-07-30 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 5 | 52.28 | 1 | 1(20) | ||
| 2026-07-23 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 5 | 45.86 | ||||
| 2026-07-16 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 51.05 | ||||
| 2026-07-09 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 49.54 | 1(18) | |||
| 2026-07-02 | 🥈2 | Finalas | +24 | 5 | 50.03 | ||||
| 2026-06-25 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 5 | 47.26 | 1(147) | |||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 5 | |||||||
| 2026-06-11 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 5 | 49.54 | ||||
| 2026-06-04 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 50.10 | ||||
| 2026-05-28 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 49.99 | 1 | 1(134) | 1(19) | |
| 2026-05-21 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 5 | 42.12 | ||||
| 2026-05-14 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 5 | 44.54 | ||||
| 2026-05-07 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 5▲1 | 48.65 | 1 | 1(18) | ||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 6▼1 | |||||||
| 2026-04-23 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 5▲3 | 49.24 | ||||
| 2026-04-16 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 8▼2 | 46.49 | ||||
| 2026-04-09 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 6 | 46.48 | ||||
| 2026-04-02 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 6▲1 | 44.26 | ||||
| 2026-03-26 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 7 | 53.75 | ||||
| 2026-03-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 7 | 48.11 | 1 | 1(108) | ||
| 2026-03-12 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7 | 41.92 | 1(20) | |||
| 2026-03-05 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 7▼2 | 46.74 | ||||
| 2026-02-26 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 5▲1 | 42.65 | ||||
| 2026-02-19 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 6▼1 | 40.68 | ||||
| 2026-02-12 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5▲1 | 40.37 | ||||
| 2026-02-05 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6▼1 | 46.04 | ||||
| 2026-01-29 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 41.28 | ||||
