Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-03-19 · 22 žaidėjai · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Jakubickas, TitasLT
2 vieta
Laucius, VidmantasLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Jakubickas, TitasLT | 7 | 58.84 | 2 | 2 | 320, 19, 18 | ||
| 2 | 24 | Laucius, VidmantasLT | 7 | 57.55 | 3 | 3 | 419, 19, 19, 15 | ||
| 3-4 | 20 | Bernatavičius, AndriusLT | 6 | 54.11 | 320, 20, 20 | ||||
| 3-4 | 20 | Mažeika, JonasLT | 5 | 45.77 | 1 | 1 | |||
| 5-8 | 18 | Laškovas, ErikasLT | 5 | 54.49 | 120 | ||||
| 5-8 | 18 | Verkys, MindaugasLT | 5 | 53.95 | 220, 18 | ||||
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 52.89 | 1120 | 119 | |||
| 5-8 | 18 | Bieliūnas, MartynasLT | 4 | 43.15 | |||||
| 9-16 | 16 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 4 | 56.29 | |||||
| 9-16 | 16 | Skusevičius, AlgimantasLT | 8 | 50.99 | |||||
| 9-16 | 16 | Vilimas, UgniusLT | 6 | 49.75 | 119 | ||||
| 9-16 | 16 | Balčius, AndriusLT | 5 | 49.21 | 118 | ||||
| 9-16 | 16 | Aliochin, ArkadijLT | 6 | 48.11 | 1 | 1 | 1108 | ||
| 9-16 | 16 | Venslauskas, KęstasLT | 5 | 46.95 | |||||
| 9-16 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 4 | 41.88 | |||||
| 9-16 | 16 | Pščolovskis, RokasLT | 4 | 35.28 | |||||
| 17 | 12 | Mondeikis, RokasLT | 7 | 44.33 | |||||
| 18-19 | 11 | Verkytė, SkaistėLT | 5 | 38.90 | |||||
| 20-23 | 10 | Švelnikas, ErnestasLT | 4 | 41.71 | |||||
| 20-23 | 10 | Sikorskis, TautvydasLT | 5 | 37.43 | |||||
| 20-23 | 10 | Masilevičius, MartynasLT | 3 | 34.96 | |||||
| 4 gr. | 2 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 38.93 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Balčius, AndriusLT | 3 | 0 |
| 2 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 1 |
| 3 | Venslauskas, KęstasLT | 1 | 2 |
| 4 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 1 |
| 2 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 2 | 1 |
| 3 | Bernatavičius, AndriusLT | 2 | 1 |
| 4 | Mondeikis, RokasLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakubickas, TitasLT | 3 | 0 |
| 2 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 1 |
| 3 | Laškovas, ErikasLT | 1 | 2 |
| 4 | Verkytė, SkaistėLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 0 |
| 2 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Vilimas, UgniusLT | 1 | 2 |
| 4 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Mažeika, JonasLT | 2 | 0 |
| 2 | Bieliūnas, MartynasLT | 1 | 1 |
| 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 0 | 2 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 0 |
| 2 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 1 |
| 3 | Masilevičius, MartynasLT | 0 | 2 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
