Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-05-21 · 24 žaidėjų · 6 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Verkys, MindaugasLT | 7 | 51.36 | 1 | | | | 119 |
| 2 | 24 | Venslauskas, KęstasLT | 6 | 49.72 | | | | | 119 |
| 3-4 | 20 | Fedulajevas, AndrejusLT | 6 | 56.05 | 1 | 1 | | | 320, 19, 13 |
| 3-4 | 20 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 5 | 51.04 | | | 1110 | | |
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 52.77 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Balčius, AndriusLT | 5 | 49.28 | 1 | 1 | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 48.89 | | | | | 118 |
| 5-8 | 18 | Rauba, DominykasLT | 5 | 35.29 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Žilaitis, MatasLT | 4 | 49.99 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 4 | 43.87 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Vilimas, UgniusLT | 4 | 40.48 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Mažeika, JonasLT | 4 | 38.24 | | | | | |
| 17 | 13 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 7 | 45.20 | | | 1100 | | |
| 18 | 12 | Švelnikas, ErnestasLT | 6 | 42.78 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Bagdonas, GiedriusLT | 6 | 37.88 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Pščolovskis, RokasLT | 6 | 34.96 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 42.12 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Polovčenko, SergejLT | 5 | 36.87 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Laumelis, MartynasLT | 4 | 33.53 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Verkytė, SkaistėLT | 4 | 37.18 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Časaitė, MilitaLT | 4 | 34.80 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Mačiulis, LinasLT | 4 | 32.35 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 27.88 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Bieliūnas, MartynasLT | 4 | 50.71 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 0 |
| 2 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 1 |
| 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 1 | 2 |
| 4 | Časaitė, MilitaLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Rauba, DominykasLT | 2 | 1 |
| 3 | Laumelis, MartynasLT | 1 | 2 |
| 4 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 1 |
| 2 | Vilimas, UgniusLT | 2 | 1 |
| 3 | Bieliūnas, MartynasLT | 2 | 1 |
| 4 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 3 | 0 |
| 2 | Žilaitis, MatasLT | 2 | 1 |
| 3 | Aliochin, ArkadijLT | 1 | 2 |
| 4 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 0 |
| 2 | Mažeika, JonasLT | 2 | 1 |
| 3 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 2 |
| 4 | Mačiulis, LinasLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Fedulajevas, AndrejusLT | 3 | 0 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 2 | 1 |
| 3 | Bagdonas, GiedriusLT | 1 | 2 |
| 4 | Verkytė, SkaistėLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.