
Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-06-25 · 18 žaidėjų · 4 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 52.36 | | | 1102 | 1 | |
| 2 | 24 | Bieliūnas, MartynasLT | 6 | 50.77 | 1 | 1 | | | |
| 3-4 | 20 | Bernatavičius, AndriusLT | 5 | 54.35 | | | 1103 | | 220, 18 |
| 3-4 | 20 | Balčius, AndriusLT | 6 | 51.04 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 57.51 | | | | | 320, 18, 18 |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 51.74 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Venslauskas, KęstasLT | 5 | 50.03 | 1 | 1 | | 1 | |
| 5-8 | 18 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 4 | 41.43 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 16 | Fedulajevas, AndrejusLT | 7 | 52.13 | | | | | |
| 10 | 14 | Verkytė, SkaistėLT | 6 | 39.20 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Rauba, DominykasLT | 4 | 40.38 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Sikorskis, TautvydasLT | 4 | 30.21 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Aliochin, ArkadijLT | 6 | 47.26 | | | 1147 | | |
| 13-16 | 10 | Pščolovskis, RokasLT | 6 | 40.09 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Mikutavičius, PauliusLT | 4 | 34.60 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Šimkutė, GretaLT | 4 | 41.43 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Šeškas, PauliusLT | 5 | 35.72 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 32.36 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Bieliūnas, MartynasLT | 3 | 0 |
| 2 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 1 | 2 |
| 4 | Mikutavičius, PauliusLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Bernatavičius, AndriusLT | 3 | 0 |
| 2 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 1 |
| 3 | Fedulajevas, AndrejusLT | 1 | 2 |
| 4 | Šimkutė, GretaLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 2 | 1 |
| 3 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 2 |
| 4 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Balčius, AndriusLT | 4 | 0 |
| 2 | Venslauskas, KęstasLT | 3 | 1 |
| 3 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 2 |
| 4 | Šeškas, PauliusLT | 1 | 3 |
| 5 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 4 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.