Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-08-13 · 21 žaidėjų · 6 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Venslauskas, KęstasLT | 7 | 54.86 | 2 | 2 | | 2 | 118 |
| 2 | 24 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 51.94 | 1 | 1 | | 2 | |
| 3-4 | 20 | Verkys, MindaugasLT | 5 | 52.61 | | | | | 118 |
| 3-4 | 20 | Laškovas, ErikasLT | 6 | 48.85 | | | | | 119 |
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 50.93 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 4 | 48.18 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 46.72 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Balvočius, ArūnasLT | 4 | 46.09 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Balčius, AndriusLT | 4 | 49.45 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Pščolovskis, RokasLT | 3 | 38.92 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Švelnikas, ErnestasLT | 3 | 38.44 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Verkytė, SkaistėLT | 3 | 36.69 | | | | | |
| 17 | 13 | Lekavičius, KarolisLT | 6 | 55.62 | 1 | 1 | 3106, 103, 100 | | 220, 20 |
| 18 | 12 | Žilaitis, MatasLT | 6 | 43.23 | | | 1105 | | |
| 19-20 | 11 | Rauba, DominykasLT | 3 | 40.65 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 37.30 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Bagdonas, GiedriusLT | 3 | 43.39 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Vilimas, UgniusLT | 3 | 42.90 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Šimkutė, GretaLT | 3 | 30.47 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Laumelis, MartynasLT | 4 | 38.35 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 4 | 40.84 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 1 | 1 |
| 2 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 1 | 1 |
| 3 | Bagdonas, GiedriusLT | 1 | 1 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 0 |
| 2 | Švelnikas, ErnestasLT | 1 | 1 |
| 3 | Vilimas, UgniusLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 0 |
| 2 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 1 |
| 3 | Šimkutė, GretaLT | 0 | 2 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 0 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 2 | 1 |
| 3 | Žilaitis, MatasLT | 1 | 2 |
| 4 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 2 | Laškovas, ErikasLT | 2 | 1 |
| 3 | Lekavičius, KarolisLT | 2 | 1 |
| 4 | Laumelis, MartynasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.