Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-10-15 · 23 žaidėjai · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Venslauskas, KęstasLT
2 vieta
Verkys, MindaugasLT
Čiainikų nugalėtojas
Bernatavičius, AndriusLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Venslauskas, KęstasLT | 5 | 50.80 | 1102 | 116 | |||
| 2 | 24 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 53.43 | |||||
| 3-4 | 20 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 52.55 | 1 | 1 | 220, 16 | ||
| 3-4 | 20 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 51.89 | |||||
| 5-8 | 18 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 51.61 | 118 | ||||
| 5-8 | 18 | Bieliūnas, MartynasLT | 4 | 48.58 | |||||
| 5-8 | 18 | Balčius, AndriusLT | 5 | 44.60 | 1 | ||||
| 5-8 | 18 | Verkytė, SkaistėLT | 5 | 38.71 | |||||
| 9-16 | 16 | Laškovas, ErikasLT | 3 | 46.98 | |||||
| 9-16 | 16 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 43.36 | |||||
| 9-16 | 16 | Žymantas, VytautasLT | 4 | 38.81 | |||||
| 9-16 | 16 | Beleckaitė, JustinaLT | 4 | 30.70 | |||||
| 17 | 13 | Bernatavičius, AndriusLT | 5 | 55.99 | 217, 13 | ||||
| 18 | 12 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 53.23 | |||||
| 19-20 | 11 | Bagdonas, GiedriusLT | 3 | 48.89 | |||||
| 19-20 | 11 | Lipnickas, NerijusLT | 5 | 37.92 | |||||
| 21-24 | 10 | Polovčenko, SergejLT | 3 | 44.90 | |||||
| 21-24 | 10 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 3 | 39.91 | |||||
| 21-24 | 10 | Jurgaitis, PauliusLT | 2 | 37.93 | 1 | ||||
| 21-24 | 10 | Laumelis, MartynasLT | 3 | 36.95 | |||||
| 25-32 | 9 | Šalcis, DominykasLT | 4 | 35.78 | |||||
| 25-32 | 9 | Balčiūnaitė, LiepaLT | 4 | 32.43 | |||||
| 25-32 | 9 | Dorofejevaitė, RūtaLT | 4 | 29.44 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 0 |
| 2 | Verkys, MindaugasLT | 1 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 2 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 1 | 1 |
| 3 | Laumelis, MartynasLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 0 |
| 2 | Bieliūnas, MartynasLT | 1 | 1 |
| 3 | Bernatavičius, AndriusLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 0 |
| 2 | Laškovas, ErikasLT | 1 | 1 |
| 3 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 0 | 2 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Balčius, AndriusLT | 3 | 0 |
| 2 | Žymantas, VytautasLT | 1 | 2 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 1 | 2 |
| 4 | Šalcis, DominykasLT | 1 | 2 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkytė, SkaistėLT | 2 | 1 |
| 2 | Beleckaitė, JustinaLT | 2 | 1 |
| 3 | Balčiūnaitė, LiepaLT | 2 | 1 |
| 4 | Dorofejevaitė, RūtaLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
