Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-09-24 · 19 žaidėjų · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Bernatavičius, AndriusLT
2 vieta
Skusevičius, AlgimantasLT
Čiainikų nugalėtojas
Polovčenko, SergejLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Bernatavičius, AndriusLT | 5 | 52.03 | 2 | 1 | |||
| 2 | 24 | Skusevičius, AlgimantasLT | 6 | 48.37 | 1130 | 1 | |||
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 53.95 | 1 | 1 | |||
| 3-4 | 20 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 51.36 | |||||
| 5-8 | 18 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 49.37 | 118 | ||||
| 5-8 | 18 | Žilaitis, MatasLT | 4 | 48.15 | 120 | ||||
| 5-8 | 18 | Venslauskas, KęstasLT | 4 | 45.25 | 119 | ||||
| 9-16 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 48.50 | 1 | ||||
| 9-16 | 16 | Šalcis, DominykasLT | 3 | 44.20 | |||||
| 9-16 | 16 | Žymantas, VytautasLT | 3 | 43.06 | |||||
| 9-16 | 16 | Lipnickas, NerijusLT | 3 | 29.48 | |||||
| 17 | 13 | Polovčenko, SergejLT | 5 | 40.30 | 118 | ||||
| 18 | 12 | Manusadžianas, PauliusLT | 3 | 30.71 | |||||
| 19-20 | 11 | Laumelis, MartynasLT | 3 | 38.12 | 1114 | ||||
| 19-20 | 11 | Dorofejevaitė, RūtaLT | 3 | 25.95 | |||||
| 21-24 | 10 | Mačiulis, LinasLT | 3 | 35.14 | |||||
| 21-24 | 10 | Beleckaitė, JustinaLT | 3 | 30.70 | |||||
| 1 gr. | 18 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 45.47 | |||||
| 3 gr. | 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 2 | 41.96 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 0 |
| 2 | Žilaitis, MatasLT | 1 | 1 |
| 3 | Laumelis, MartynasLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernatavičius, AndriusLT | 2 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 1 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 0 |
| 2 | Žymantas, VytautasLT | 1 | 1 |
| 3 | Mačiulis, LinasLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Šalcis, DominykasLT | 1 | 1 |
| 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 0 | 2 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 0 |
| 2 | Lipnickas, NerijusLT | 1 | 1 |
| 3 | Dorofejevaitė, RūtaLT | 0 | 2 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 0 |
| 2 | Balvočius, ArūnasLT | 1 | 1 |
| 3 | Beleckaitė, JustinaLT | 0 | 2 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
