Perkuno cempionatas
2026-10-29 · 23 žaidėjai · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Skusevičius, AlgimantasLT
2 vieta
Laucius, VidmantasLT
Čiainikų nugalėtojas
Balčius, AndriusLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Skusevičius, AlgimantasLT | 5 | 50.17 | 120 | ||||
| 2 | 24 | Laucius, VidmantasLT | 5 | 55.96 | 219, 18 | ||||
| 3-4 | 20 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 53.35 | 119 | ||||
| 3-4 | 20 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 48.30 | |||||
| 5-8 | 18 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 55.04 | 1 | 1 | 1110 | 120 | |
| 5-8 | 18 | Laškovas, ErikasLT | 5 | 50.75 | 116 | ||||
| 5-8 | 18 | Balvočius, ArūnasLT | 4 | 50.48 | 1116 | 118 | |||
| 5-8 | 18 | Verkytė, SkaistėLT | 4 | 40.23 | |||||
| 9-16 | 16 | Venslauskas, KęstasLT | 3 | 51.90 | 1112 | ||||
| 9-16 | 16 | Pščolovskis, RokasLT | 3 | 41.61 | 1 | 1 | |||
| 9-16 | 16 | Šalcis, DominykasLT | 3 | 39.36 | |||||
| 9-16 | 16 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 32.49 | |||||
| 17 | 13 | Balčius, AndriusLT | 5 | 48.97 | |||||
| 18 | 12 | Achrem, IrinaLT | 6 | 34.58 | |||||
| 19-20 | 11 | Jurgaitis, PauliusLT | 5 | 44.49 | |||||
| 19-20 | 11 | Laumelis, MartynasLT | 5 | 35.52 | 1102 | ||||
| 21-24 | 10 | Bagdonas, GiedriusLT | 3 | 41.72 | |||||
| 25-32 | 9 | Lipnickas, NerijusLT | 3 | 34.03 | |||||
| 25-32 | 9 | Manusadžianas, PauliusLT | 1 | 28.35 | |||||
| 25-32 | 9 | Šimkutė, GretaLT | 1 | 26.91 | |||||
| 4 gr. | 2 | Beleckaitė, JustinaLT | 5 | 30.60 | |||||
| — | 1 | Rodzevičius, AndriusLT | 1 | 0.00 | |||||
| — | 1 | Jasutytė, SandraLT | 1 | 0.00 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 0 |
| 2 | Balvočius, ArūnasLT | 1 | 1 |
| 3 | Balčius, AndriusLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Šalcis, DominykasLT | 1 | 1 |
| 3 | Bagdonas, GiedriusLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 0 |
| 2 | Rinkevičius, TomasLT | 1 | 1 |
| 3 | Laumelis, MartynasLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 2 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 0 |
| 2 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 1 |
| 3 | Jurgaitis, PauliusLT | 0 | 2 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Polovčenko, SergejLT | 2 | 1 |
| 2 | Laškovas, ErikasLT | 2 | 1 |
| 3 | Achrem, IrinaLT | 1 | 2 |
| 4 | Beleckaitė, JustinaLT | 1 | 2 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
