Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-07-30 · 32 žaidėjų · 8 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Balčiūnas, AurimasLT | 6 | 68.85 | 1 | 1 | 2120, 100 | | 820, 19, 18, 18, 18, 17, 17, 15 |
| 2 | 24 | Verkys, MindaugasLT | 7 | 59.78 | 2 | 2 | 2110, 106 | | 320, 20, 17 |
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 6 | 56.87 | | | 1100 | | 218, 17 |
| 3-4 | 20 | Bernatavičius, AndriusLT | 6 | 54.98 | | | 2100, 100 | | 120 |
| 5-8 | 18 | Zerkal, SerhiiUA | 5 | 52.24 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 50.68 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Venslauskas, KęstasLT | 5 | 50.38 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Dzikas, NaurisLT | 5 | 48.96 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 52.28 | 1 | 1 | | | 120 |
| 9-16 | 16 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 50.36 | 1 | 1 | | | |
| 9-16 | 16 | Mondeikis, RokasLT | 3 | 46.50 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Vilimas, UgniusLT | 4 | 46.26 | 1 | 1 | | | |
| 9-16 | 16 | Pečiulis, GediminasLT | 4 | 46.20 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 4 | 45.97 | 1 | | | | |
| 9-16 | 16 | Kacinauskas, VaidasLT | 4 | 44.34 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Verkytė, SkaistėLT | 4 | 38.90 | | | | | |
| 17 | 14 | Balvočius, ArūnasLT | 7 | 44.11 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 12 | Sipavičius, EmilisLT | 6 | 45.43 | | | | | 120 |
| 19-20 | 10 | Balčiūnaitė, LiepaLT | 6 | 38.56 | | | 1117 | | |
| 19-20 | 10 | Rauba, DominykasLT | 6 | 37.25 | 1 | | | | |
| 21-24 | 8 | Balčius, AndriusLT | 4 | 39.66 | | | | | |
| 21-24 | 8 | Bagdonas, GiedriusLT | 5 | 37.50 | | | | | |
| 21-24 | 8 | Jasutytė, SandraLT | 5 | 34.59 | | | | | |
| 25-32 | 6 | Jurgaitis, PauliusLT | 1 | 42.17 | | | | | |
| 25-32 | 6 | Achrem, IrinaLT | 4 | 36.01 | | | | | |
| 25-32 | 6 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 35.51 | | | | | |
| 25-32 | 6 | Mačiulis, LinasLT | 4 | 34.17 | | | | | |
| 25-32 | 6 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 30.71 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Tamoševičiūtė, KarolinaLT | 3 | 44.28 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 3 | 43.00 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 3 | 38.38 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Urbaitis, ViktorasLT | 3 | 46.98 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Balčiūnas, AurimasLT | 2 | 0 |
| 2 | Mondeikis, RokasLT | 1 | 1 |
| 3 | Tamoševičiūtė, KarolinaLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 0 |
| 2 | Kacinauskas, VaidasLT | 2 | 1 |
| 3 | Balčius, AndriusLT | 1 | 2 |
| 4 | Rauba, DominykasLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Bernatavičius, AndriusLT | 3 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Sipavičius, EmilisLT | 1 | 2 |
| 4 | Urbaitis, ViktorasLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Dzikas, NaurisLT | 3 | 0 |
| 2 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 1 |
| 3 | Jasutytė, SandraLT | 1 | 2 |
| 4 | Mačiulis, LinasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Pečiulis, GediminasLT | 2 | 1 |
| 3 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 1 | 2 |
| 4 | Balčiūnaitė, LiepaLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 1 |
| 2 | Vilimas, UgniusLT | 2 | 1 |
| 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 1 | 2 |
| 4 | Bagdonas, GiedriusLT | 1 | 2 |
Grupė G
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Zerkal, SerhiiUA | 2 | 1 |
| 2 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 2 | 1 |
| 3 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 1 |
| 4 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 3 |
Grupė H
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 3 | 0 |
| 2 | Verkytė, SkaistėLT | 2 | 1 |
| 3 | Achrem, IrinaLT | 1 | 2 |
| 4 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.