Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-03-12 · 25 žaidėjų · 6 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Jakubickas, TitasLT | 7 | 53.76 | 2 | 2 | | | 119 |
| 2 | 24 | Skusevičius, AlgimantasLT | 7 | 48.51 | 1 | | | | 220, 20 |
| 3-4 | 20 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 6 | 53.55 | | | 1105 | | 119 |
| 3-4 | 20 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 52.59 | | | | | 220, 18 |
| 5-8 | 18 | Laucius, VidmantasLT | 5 | 54.65 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Vilimas, UgniusLT | 5 | 50.18 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 6 | 47.49 | | | 1100 | | |
| 5-8 | 18 | Aliochin, ArkadijLT | 5 | 41.92 | | | | | 120 |
| 9-16 | 16 | Fedulajevas, AndrejusLT | 5 | 55.81 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Bieliūnas, MartynasLT | 6 | 55.19 | | | 1110 | | 117 |
| 9-16 | 16 | Balčius, AndriusLT | 4 | 52.16 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Bernatavičius, AndriusLT | 5 | 51.65 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 7 | 49.68 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Švelnikas, ErnestasLT | 4 | 43.73 | 1 | 1 | | | |
| 9-16 | 16 | Polovčenko, SergejLT | 5 | 40.43 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Venslauskas, KęstasLT | 4 | 35.45 | | | | | |
| 17 | 13 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 6 | 38.46 | | | | | |
| 18 | 12 | Verkytė, SkaistėLT | 7 | 37.70 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Augulytė, LinaLT | 6 | 30.67 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Laškovas, ErikasLT | 6 | 41.70 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Sikorskis, TautvydasLT | 6 | 33.94 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Talijūnas, OvidijusLT | 4 | 32.45 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Pščolovskis, RokasLT | 4 | 30.44 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Jakas, TitasLT | 4 | 42.60 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Mažeika, JonasLT | 4 | 41.26 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 0 |
| 2 | Bernatavičius, AndriusLT | 3 | 1 |
| 3 | Bieliūnas, MartynasLT | 2 | 2 |
| 4 | Laškovas, ErikasLT | 1 | 3 |
| 5 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 4 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Jakubickas, TitasLT | 3 | 0 |
| 2 | Švelnikas, ErnestasLT | 2 | 1 |
| 3 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 1 | 2 |
| 4 | Augulytė, LinaLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 0 |
| 2 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 1 | 2 |
| 4 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 2 | 1 |
| 3 | Fedulajevas, AndrejusLT | 1 | 2 |
| 4 | Talijūnas, OvidijusLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 0 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 2 | 1 |
| 3 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 2 |
| 4 | Mažeika, JonasLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Vilimas, UgniusLT | 2 | 1 |
| 3 | Balvočius, ArūnasLT | 1 | 2 |
| 4 | Jakas, TitasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.