Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-04-23 · 20 žaidėjų · 6 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Lekavičius, KarolisLT | 6 | 54.80 | | | | | 117 |
| 2 | 24 | Laucius, VidmantasLT | 5 | 59.68 | 1 | 1 | | | 420, 20, 18, 17 |
| 3-4 | 20 | Verkys, MindaugasLT | 5 | 58.59 | 1 | 1 | 1122 | | 420, 19, 18, 16 |
| 3-4 | 20 | Laškovas, ErikasLT | 5 | 53.19 | 1 | 1 | | | 120 |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 49.53 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 47.49 | | | | | 220, 19 |
| 5-8 | 18 | Balčius, AndriusLT | 4 | 46.44 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Verkytė, SkaistėLT | 4 | 36.78 | | | 1110 | | |
| 9-16 | 16 | Žilaitis, MatasLT | 4 | 49.28 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 49.24 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Švelnikas, ErnestasLT | 3 | 47.01 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 42.84 | | | 1100 | | |
| 17 | 13 | Rauba, DominykasLT | 3 | 32.08 | | | | | |
| 18 | 12 | Bagdonas, GiedriusLT | 5 | 40.73 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Urbaitis, ViktorasLT | 4 | 40.81 | 1 | 1 | | | |
| 19-20 | 11 | Sikorskis, TautvydasLT | 3 | 29.94 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Lipnickas, NerijusLT | 3 | 34.25 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Pščolovskis, RokasLT | 3 | 31.71 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Mažeika, JonasLT | 2 | 50.54 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Polovčenko, SergejLT | 3 | 31.84 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 0 |
| 2 | Žilaitis, MatasLT | 2 | 1 |
| 3 | Urbaitis, ViktorasLT | 1 | 2 |
| 4 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Švelnikas, ErnestasLT | 1 | 1 |
| 3 | Mažeika, JonasLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 1 |
| 3 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 0 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 1 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 2 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 0 |
| 2 | Laškovas, ErikasLT | 1 | 1 |
| 3 | Bagdonas, GiedriusLT | 0 | 2 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 0 |
| 2 | Lekavičius, KarolisLT | 1 | 1 |
| 3 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 2 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.