Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-07-02 · 19 žaidėjų · 4 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Laškovas, ErikasLT | 7 | 46.67 | | | | | 120 |
| 2 | 24 | Aliochin, ArkadijLT | 7 | 50.03 | | | | | |
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 6 | 49.58 | | | 1110 | | |
| 3-4 | 20 | Balvočius, ArūnasLT | 5 | 47.95 | 1 | 1 | 1110 | 1 | |
| 5-8 | 18 | Bernatavičius, AndriusLT | 5 | 49.27 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 47.37 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Bieliūnas, MartynasLT | 5 | 44.82 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 44.22 | | | | | |
| 9 | 16 | Verkytė, SkaistėLT | 7 | 36.58 | | | | | |
| 10 | 14 | Bagdonas, GiedriusLT | 7 | 37.35 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Balčius, AndriusLT | 5 | 39.09 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Lipnickas, NerijusLT | 6 | 37.23 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Pščolovskis, RokasLT | 6 | 32.78 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Laurinavičius, GytisLT | 5 | 35.03 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Barcevičiūtė, DeimantėLT | 5 | 34.02 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Polovčenko, SergejLT | 5 | 33.77 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Bakūnaitė, AustėjaLT | 5 | 32.76 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Mažeika, JonasLT | 4 | 36.57 | | | | | |
| 5 gr. | 1 | Urbaitis, ViktorasLT | 5 | 42.17 | | | | 1 | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Balčius, AndriusLT | 1 | 2 |
| 4 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 1 |
| 2 | Bernatavičius, AndriusLT | 3 | 1 |
| 3 | Pščolovskis, RokasLT | 2 | 2 |
| 4 | Laurinavičius, GytisLT | 1 | 3 |
| 5 | Barcevičiūtė, DeimantėLT | 1 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 0 |
| 2 | Bieliūnas, MartynasLT | 3 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 2 | 2 |
| 4 | Mažeika, JonasLT | 0 | 3 |
| 5 | Bakūnaitė, AustėjaLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 0 |
| 2 | Laškovas, ErikasLT | 3 | 1 |
| 3 | Bagdonas, GiedriusLT | 2 | 2 |
| 4 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 3 |
| 5 | Urbaitis, ViktorasLT | 0 | 4 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.