Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-10-08 · 24 žaidėjai · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Laucius, VidmantasLT
2 vieta
Verkys, MindaugasLT
Čiainikų nugalėtojas
Balvočius, ArūnasLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Laucius, VidmantasLT | 6 | 50.80 | 220, 20 | ||||
| 2 | 24 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 53.16 | |||||
| 3-4 | 20 | Bieliūnas, MartynasLT | 6 | 50.38 | |||||
| 3-4 | 20 | Skusevičius, AlgimantasLT | 5 | 46.07 | |||||
| 5-8 | 18 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 48.09 | |||||
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 47.79 | |||||
| 5-8 | 18 | Urbaitis, ViktorasLT | 5 | 41.47 | |||||
| 5-8 | 18 | Pščolovskis, RokasLT | 3 | 40.13 | |||||
| 9-16 | 16 | Balčius, AndriusLT | 4 | 53.32 | 1100 | 1 | |||
| 9-16 | 16 | Žymantas, VytautasLT | 4 | 42.01 | |||||
| 9-16 | 16 | Šalcis, DominykasLT | 3 | 39.04 | |||||
| 9-16 | 16 | Laumelis, MartynasLT | 4 | 35.49 | |||||
| 17 | 13 | Balvočius, ArūnasLT | 5 | 44.09 | 117 | ||||
| 18 | 12 | Achrem, IrinaLT | 5 | 35.36 | |||||
| 19-20 | 11 | Urlikas, ArtūrasLT | 5 | 39.46 | |||||
| 19-20 | 11 | Polovčenko, SergejLT | 5 | 36.23 | |||||
| 21-24 | 10 | Manusadžianas, PauliusLT | 2 | 41.01 | |||||
| 21-24 | 10 | Verkytė, SkaistėLT | 3 | 38.36 | |||||
| 21-24 | 10 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 35.50 | |||||
| 21-24 | 10 | Šimkutė, GretaLT | 1 | 26.16 | |||||
| 25-32 | 9 | Armalas, TomasLT | 1 | 30.10 | |||||
| 4 gr. | 2 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 39.23 | |||||
| 4 gr. | 2 | Mažeika, JonasLT | 3 | 36.59 | |||||
| 4 gr. | 2 | Časaitė, MilitaLT | 3 | 32.54 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 1 |
| 2 | Verkys, MindaugasLT | 1 | 1 |
| 3 | Balvočius, ArūnasLT | 1 | 1 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 1 | 1 |
| 3 | Achrem, IrinaLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 1 | 1 |
| 2 | Šalcis, DominykasLT | 1 | 1 |
| 3 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 1 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 2 | 1 |
| 3 | Urlikas, ArtūrasLT | 1 | 2 |
| 4 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Urbaitis, ViktorasLT | 3 | 0 |
| 2 | Laumelis, MartynasLT | 2 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 1 | 2 |
| 4 | Časaitė, MilitaLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bieliūnas, MartynasLT | 3 | 0 |
| 2 | Žymantas, VytautasLT | 2 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 1 | 2 |
| 4 | Mažeika, JonasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
