Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-07-09 · 19 žaidėjų · 4 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Laucius, VidmantasLT | 7 | 52.08 | | | | | 220, 18 |
| 2 | 24 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 56.78 | 1 | 1 | | | 420, 20, 19, 17 |
| 3-4 | 20 | Unčiūra, RokasLT | 6 | 55.19 | 1 | 1 | | | 220, 18 |
| 3-4 | 20 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 5 | 50.00 | 1 | 1 | 2109, 104 | | |
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 50.56 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 50.44 | | | | | 220, 18 |
| 5-8 | 18 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 49.54 | | | | | 118 |
| 5-8 | 18 | Jurgaitis, PauliusLT | 5 | 48.02 | | | | | |
| 9 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 7 | 46.47 | 1 | | | | |
| 10 | 14 | Jasutytė, SandraLT | 3 | 35.06 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Pščolovskis, RokasLT | 7 | 37.45 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 7 | 35.80 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Valeikis, DeimantasLT | 5 | 42.41 | | | | | 120 |
| 13-16 | 10 | Mačiulis, LinasLT | 4 | 38.72 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 35.29 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Armalas, TomasLT | 4 | 33.82 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Verkytė, SkaistėLT | 5 | 43.79 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 32.07 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 4 | 46.32 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 0 |
| 2 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 2 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 1 | 2 |
| 4 | Mačiulis, LinasLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Armalas, TomasLT | 1 | 2 |
| 4 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Jurgaitis, PauliusLT | 4 | 0 |
| 2 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 1 |
| 3 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 2 |
| 4 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 1 | 3 |
| 5 | Verkytė, SkaistėLT | 0 | 4 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Unčiūra, RokasLT | 4 | 0 |
| 2 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 1 |
| 3 | Valeikis, DeimantasLT | 2 | 2 |
| 4 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 1 | 3 |
| 5 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 4 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.