Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-10-22 · 31 žaidėjas · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Bieliūnas, MartynasLT
2 vieta
Laucius, VidmantasLT
Čiainikų nugalėtojas
Verkys, MindaugasLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Bieliūnas, MartynasLT | 7 | 52.95 | |||||
| 2 | 24 | Laucius, VidmantasLT | 6 | 48.13 | |||||
| 3-4 | 20 | Bernatavičius, AndriusLT | 7 | 58.47 | 2 | 2 | 2132, 108 | 420, 18, 17, 14 | |
| 3-4 | 20 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 5 | 42.78 | |||||
| 5-8 | 18 | Venslauskas, KęstasLT | 6 | 52.28 | 1 | 1 | 220, 20 | ||
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 50.26 | 1 | 1 | |||
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 47.29 | 1 | 1 | |||
| 5-8 | 18 | Žymantas, VytautasLT | 5 | 42.37 | |||||
| 9-16 | 16 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 5 | 50.06 | 119 | ||||
| 9-16 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 5 | 47.42 | |||||
| 9-16 | 16 | Šalcis, DominykasLT | 4 | 39.14 | |||||
| 9-16 | 16 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 34.70 | |||||
| 17 | 13 | Verkys, MindaugasLT | 7 | 49.17 | 1 | 1 | |||
| 18 | 12 | Balčius, AndriusLT | 7 | 44.77 | |||||
| 19-20 | 11 | Pščolovskis, RokasLT | 7 | 41.00 | |||||
| 19-20 | 11 | Lipnickas, NerijusLT | 6 | 34.67 | |||||
| 21-24 | 10 | Rauba, DominykasLT | 5 | 41.13 | |||||
| 21-24 | 10 | Achrem, IrinaLT | 5 | 38.83 | |||||
| 21-24 | 10 | Laumelis, MartynasLT | 5 | 33.78 | |||||
| 25-32 | 9 | Bagdonas, GiedriusLT | 1 | 48.44 | |||||
| 25-32 | 9 | Verkytė, SkaistėLT | 5 | 39.13 | |||||
| 25-32 | 9 | Lisaityte, EglėLT | 4 | 36.14 | |||||
| 25-32 | 9 | Beleckaitė, JustinaLT | 5 | 36.03 | |||||
| 25-32 | 9 | Masonas, GiedriusLT | 2 | 35.93 | |||||
| 25-32 | 9 | Dorofejevaitė, RūtaLT | 5 | 33.26 | |||||
| 25-32 | 9 | Armalas, TomasLT | 1 | 28.66 | |||||
| 25-32 | 9 | Šimkutė, GretaLT | 1 | 27.56 | |||||
| 33-48 | 9 | Param, KiranZE | 1 | 32.42 | |||||
| 3 gr. | 10 | Aliochin, ArkadijLT | 6 | 48.67 | |||||
| 4 gr. | 2 | Mačiulis, LinasLT | 3 | 31.91 | |||||
| 4 gr. | 2 | Andrijauskas, SvajūnasLT | 4 | 31.86 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 0 |
| 2 | Šalcis, DominykasLT | 1 | 2 |
| 3 | Balčius, AndriusLT | 1 | 2 |
| 4 | Verkys, MindaugasLT | 1 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Žymantas, VytautasLT | 2 | 1 |
| 3 | Achrem, IrinaLT | 1 | 2 |
| 4 | Lisaityte, EglėLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 0 |
| 2 | Polovčenko, SergejLT | 1 | 2 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 1 | 2 |
| 4 | Mačiulis, LinasLT | 1 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Bieliūnas, MartynasLT | 2 | 1 |
| 3 | Rauba, DominykasLT | 1 | 2 |
| 4 | Laumelis, MartynasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 4 | 0 |
| 2 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 3 | 1 |
| 3 | Pščolovskis, RokasLT | 2 | 2 |
| 4 | Andrijauskas, SvajūnasLT | 1 | 3 |
| 5 | Dorofejevaitė, RūtaLT | 0 | 4 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernatavičius, AndriusLT | 4 | 0 |
| 2 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 1 |
| 3 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 2 |
| 4 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 3 |
| 5 | Beleckaitė, JustinaLT | 0 | 4 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
