Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-05-07 · 15 žaidėjų · 4 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Skusevičius, AlgimantasLT | 5 | 47.70 | | | | | |
| 2 | 24 | Rinkevičius, TomasLT | 6 | 54.11 | | | | | 320, 18, 17 |
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 59.63 | 2 | 2 | 1111 | | 220, 17 |
| 3-4 | 20 | Aliochin, ArkadijLT | 5 | 48.65 | 1 | 1 | | | 118 |
| 5-8 | 18 | Bieliūnas, MartynasLT | 4 | 51.56 | | | 1100 | | |
| 5-8 | 18 | Kacinauskas, VaidasLT | 4 | 42.00 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 41.62 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Pščolovskis, RokasLT | 3 | 35.92 | | | | | |
| 9 | 16 | Balčius, AndriusLT | 6 | 43.00 | | | | | |
| 10 | 14 | Achrem, IrinaLT | 6 | 37.32 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Verkytė, SkaistėLT | 3 | 35.07 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Rauba, DominykasLT | 2 | 34.20 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Bagdonas, GiedriusLT | 3 | 39.94 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 34.86 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Sikorskis, TautvydasLT | 4 | 29.76 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 1 |
| 3 | Verkytė, SkaistėLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Balvočius, ArūnasLT | 1 | 1 |
| 3 | Bagdonas, GiedriusLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 1 |
| 2 | Kacinauskas, VaidasLT | 2 | 1 |
| 3 | Balčius, AndriusLT | 2 | 1 |
| 4 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 0 |
| 2 | Bieliūnas, MartynasLT | 2 | 1 |
| 3 | Achrem, IrinaLT | 1 | 2 |
| 4 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.