Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-02-12 · 29 žaidėjų · 8 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 52.50 | 1 | 1 | 1120 | | 119 |
| 2 | 24 | Dzimidavičius, ArvydasLT | 7 | 57.54 | | | | | 220, 19 |
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 6 | 52.48 | | | | | 119 |
| 3-4 | 20 | Kriščiukaitis, RokasLT | 6 | 47.86 | 1 | 1 | | | |
| 5-8 | 18 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 4 | 53.35 | 1 | 1 | | | |
| 5-8 | 18 | Balčius, AndriusLT | 4 | 49.87 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 46.48 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Aliochin, ArkadijLT | 5 | 40.37 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 47.59 | 1 | | 1108 | | |
| 9-16 | 16 | Mažeika, JonasLT | 3 | 46.38 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Veiverys, GiedriusLT | 4 | 45.97 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Bendorius, SimasLT | 4 | 45.67 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Butsko, JuraLT | 3 | 44.67 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Bernatavičius, AndriusLT | 4 | 42.38 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Verkytė, SkaistėLT | 3 | 41.84 | 1 | 1 | | | |
| 9-16 | 16 | Jakas, TitasLT | 4 | 37.68 | | | | | |
| 17 | 14 | Bagdonas, EimutisLT | 7 | 38.07 | | | | | |
| 18 | 12 | Pščolovskis, RokasLT | 7 | 31.31 | | | | | |
| 19-20 | 10 | Balvočius, ArūnasLT | 6 | 43.26 | | | | | |
| 19-20 | 10 | Laumelis, MartynasLT | 6 | 33.40 | | | | | |
| 21-24 | 8 | Sikorskis, TautvydasLT | 5 | 29.92 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 4 | 46.33 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Milius, DominykasLT | 3 | 41.33 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Polovčenko, SergejLT | 3 | 37.00 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Sipavičius, EmilisLT | 4 | 36.38 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Surdokaitė, IevaLT | 3 | 35.03 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Vilimas, UgniusLT | 4 | 46.57 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Steiblienė, MarijaLT | 4 | 30.97 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Bagdonaitė, GretėLT | 4 | 28.10 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 2 | 0 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 1 | 1 |
| 3 | Surdokaitė, IevaLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 0 |
| 2 | Verkytė, SkaistėLT | 1 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Mažeika, JonasLT | 2 | 0 |
| 2 | Butsko, JuraLT | 1 | 1 |
| 3 | Milius, DominykasLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 1 |
| 3 | Sikorskis, TautvydasLT | 1 | 2 |
| 4 | Laumelis, MartynasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 0 |
| 2 | Kriščiukaitis, RokasLT | 2 | 1 |
| 3 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 2 |
| 4 | Bagdonaitė, GretėLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Bendorius, SimasLT | 2 | 1 |
| 2 | Jakas, TitasLT | 2 | 1 |
| 3 | Balvočius, ArūnasLT | 1 | 2 |
| 4 | Bagdonas, EimutisLT | 1 | 2 |
Grupė G
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Veiverys, GiedriusLT | 3 | 0 |
| 2 | Bernatavičius, AndriusLT | 2 | 1 |
| 3 | Sipavičius, EmilisLT | 1 | 2 |
| 4 | Steiblienė, MarijaLT | 0 | 3 |
Grupė H
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Dzimidavičius, ArvydasLT | 3 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 1 | 2 |
| 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 1 | 2 |
| 4 | Vilimas, UgniusLT | 1 | 2 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.