Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-08-06 · 19 žaidėjų · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Venslauskas, KęstasLT
2 vieta
Verkys, MindaugasLT
Čiainikų nugalėtojas
Polovčenko, SergejLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Venslauskas, KęstasLT | 7 | 52.80 | 1 | 1 | 420, 19, 18, 16 | ||
| 2 | 24 | Verkys, MindaugasLT | 5 | 53.92 | 1 | 1 | 120 | ||
| 3-4 | 20 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 47.46 | |||||
| 3-4 | 20 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 5 | 45.49 | |||||
| 5-8 | 18 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 58.84 | 1 | 1 | 120 | ||
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 48.05 | 1110 | ||||
| 5-8 | 18 | Lukoševičius, VidasLT | 3 | 45.74 | |||||
| 5-8 | 18 | Balvočius, ArūnasLT | 4 | 45.70 | |||||
| 9-16 | 16 | Jurgaitis, PauliusLT | 3 | 41.49 | |||||
| 9-16 | 16 | Švelnikas, ErnestasLT | 4 | 40.53 | |||||
| 9-16 | 16 | Rauba, DominykasLT | 3 | 37.28 | |||||
| 9-16 | 16 | Pščolovskis, RokasLT | 3 | 36.95 | |||||
| 17 | 13 | Polovčenko, SergejLT | 6 | 38.58 | |||||
| 18 | 12 | Juškevičius, TomasLT | 5 | 30.78 | |||||
| 19-20 | 11 | Mačiulis, LinasLT | 3 | 38.89 | |||||
| 19-20 | 11 | Lukša, UgniusLT | 4 | 38.73 | |||||
| 21-24 | 10 | Achrem, IrinaLT | 3 | 40.52 | |||||
| 21-24 | 10 | Lipnickas, NerijusLT | 3 | 31.81 | |||||
| 21-24 | 10 | Svirko, ArtūrasLT | 4 | 31.72 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 0 |
| 2 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 1 | 1 |
| 3 | Achrem, IrinaLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukoševičius, VidasLT | 1 | 1 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 1 | 1 |
| 3 | Lukša, UgniusLT | 1 | 1 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Jurgaitis, PauliusLT | 1 | 1 |
| 3 | Mačiulis, LinasLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 0 |
| 2 | Pščolovskis, RokasLT | 1 | 1 |
| 3 | Juškevičius, TomasLT | 0 | 2 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 0 |
| 2 | Rauba, DominykasLT | 1 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 2 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 2 | Švelnikas, ErnestasLT | 2 | 1 |
| 3 | Svirko, ArtūrasLT | 1 | 2 |
| 4 | Polovčenko, SergejLT | 1 | 2 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
