Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-03-26 · 18 žaidėjų · 4 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 54.64 | 1 | 1 | 1111 | | 318, 18, 16 |
| 2 | 24 | Kriščiukaitis, RokasLT | 7 | 49.59 | | | | | 120 |
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 5 | 54.91 | | | 1151 | | 118 |
| 3-4 | 20 | Skusevičius, AlgimantasLT | 6 | 47.60 | | | 1104 | | |
| 5-8 | 18 | Laškovas, ErikasLT | 5 | 54.77 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 54.28 | | | 1117 | | |
| 5-8 | 18 | Venslauskas, KęstasLT | 4 | 49.69 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Veiverys, GiedriusLT | 5 | 49.51 | | | | | |
| 9 | 16 | Bernatavičius, AndriusLT | 8 | 51.81 | | | | | |
| 10 | 14 | Uosis, RobertasLT | 6 | 50.69 | | | | | 120 |
| 11-12 | 12 | Vilimas, UgniusLT | 6 | 47.11 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Verkytė, SkaistėLT | 5 | 40.94 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 53.75 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Balvočius, ArūnasLT | 6 | 49.52 | 1 | | | | |
| 13-16 | 10 | Sikorskis, TautvydasLT | 4 | 37.21 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Pščolovskis, RokasLT | 5 | 40.66 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 5 | 51.13 | | | | | 118 |
| 5 gr. | 1 | Mažeika, JonasLT | 5 | 44.25 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 1 |
| 2 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 1 |
| 3 | Uosis, RobertasLT | 2 | 1 |
| 4 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 2 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Aliochin, ArkadijLT | 2 | 1 |
| 4 | Verkytė, SkaistėLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 1 |
| 2 | Laškovas, ErikasLT | 3 | 1 |
| 3 | Vilimas, UgniusLT | 3 | 1 |
| 4 | Balvočius, ArūnasLT | 1 | 3 |
| 5 | Mažeika, JonasLT | 0 | 4 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Veiverys, GiedriusLT | 4 | 0 |
| 2 | Kriščiukaitis, RokasLT | 2 | 2 |
| 3 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 2 | 2 |
| 4 | Bernatavičius, AndriusLT | 2 | 2 |
| 5 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 4 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.