Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-09-10 · 17 žaidėjų · 4 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Venslauskas, KęstasLT | 6 | 55.42 | 1 | | | | 220, 17 |
| 2 | 24 | Rinkevičius, TomasLT | 6 | 51.47 | | | | | 118 |
| 3-4 | 20 | Verkys, MindaugasLT | 4 | 49.59 | | | | | 220, 19 |
| 3-4 | 20 | Žilaitis, MatasLT | 5 | 49.09 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Laškovas, ErikasLT | 4 | 51.51 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 50.81 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Balvočius, ArūnasLT | 4 | 50.58 | | | | | 119 |
| 5-8 | 18 | Jurgaitis, PauliusLT | 3 | 47.23 | | | 1101 | | |
| 9 | 16 | Aliochin, ArkadijLT | 6 | 45.18 | | | | | |
| 10 | 14 | Skusevičius, AlgimantasLT | 6 | 42.91 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Achrem, IrinaLT | 5 | 36.88 | | | | | |
| 11-12 | 12 | Bagdonas, GiedriusLT | 4 | 36.60 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Šalcis, DominykasLT | 4 | 47.25 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Manusadžianas, PauliusLT | 2 | 39.16 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Arlinskaitė, IndrėLT | 4 | 38.34 | | | | | |
| 13-16 | 10 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 37.14 | | | | | |
| 17-24 | 8 | Masilevičius, MartynasLT | 1 | 33.62 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 0 |
| 2 | Jurgaitis, PauliusLT | 1 | 1 |
| 3 | Bagdonas, GiedriusLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laškovas, ErikasLT | 3 | 0 |
| 2 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 3 | Skusevičius, AlgimantasLT | 1 | 2 |
| 4 | Šalcis, DominykasLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 0 |
| 2 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 1 |
| 3 | Aliochin, ArkadijLT | 1 | 2 |
| 4 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Žilaitis, MatasLT | 2 | 1 |
| 3 | Arlinskaitė, IndrėLT | 1 | 2 |
| 4 | Achrem, IrinaLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.