Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-09-17 · 26 žaidėjai · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Bliakevičius, MartynasLT
2 vieta
Žilaitis, MatasLT
Čiainikų nugalėtojas
Jurgaitis, PauliusLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Bliakevičius, MartynasLT | 6 | 61.28 | 420, 20, 20, 19 | ||||
| 2 | 24 | Žilaitis, MatasLT | 6 | 49.20 | |||||
| 3-4 | 20 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 50.53 | 1118 | 118 | |||
| 3-4 | 20 | Balčius, AndriusLT | 4 | 48.45 | |||||
| 5-8 | 18 | Venslauskas, KęstasLT | 5 | 52.02 | 116 | ||||
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 49.61 | |||||
| 5-8 | 18 | Kriščiukaitis, RokasLT | 5 | 43.37 | |||||
| 5-8 | 18 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 5 | 41.94 | |||||
| 9-16 | 16 | Balvočius, ArūnasLT | 4 | 43.66 | |||||
| 9-16 | 16 | Verkytė, SkaistėLT | 4 | 38.11 | |||||
| 9-16 | 16 | Arlinskaitė, IndrėLT | 4 | 35.97 | |||||
| 9-16 | 16 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 32.22 | |||||
| 17 | 13 | Jurgaitis, PauliusLT | 4 | 43.95 | 1122 | ||||
| 18 | 12 | Vilimas, UgniusLT | 7 | 43.00 | |||||
| 19-20 | 11 | Bagdonas, GiedriusLT | 4 | 41.05 | |||||
| 19-20 | 11 | Pščolovskis, RokasLT | 6 | 40.09 | |||||
| 21-24 | 10 | Bernatavičius, AndriusLT | 5 | 45.90 | |||||
| 21-24 | 10 | Žymantas, VytautasLT | 4 | 42.03 | |||||
| 21-24 | 10 | Laumelis, MartynasLT | 5 | 35.49 | |||||
| 21-24 | 10 | Manusadžianas, PauliusLT | 2 | 33.81 | |||||
| 25-32 | 9 | Šalcis, DominykasLT | 4 | 41.14 | |||||
| 25-32 | 9 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 38.64 | |||||
| 25-32 | 9 | Svirko, ArtūrasLT | 4 | 38.02 | |||||
| 25-32 | 9 | Lisaityte, EglėLT | 4 | 33.72 | |||||
| 25-32 | 9 | Armalas, TomasLT | 1 | 33.52 | |||||
| 25-32 | 9 | Sikorskis, TautvydasLT | 4 | 28.99 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Balčius, AndriusLT | 2 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 1 | 1 |
| 3 | Bagdonas, GiedriusLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 0 |
| 2 | Verkytė, SkaistėLT | 2 | 1 |
| 3 | Žymantas, VytautasLT | 1 | 2 |
| 4 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bliakevičius, MartynasLT | 3 | 0 |
| 2 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 3 | Vilimas, UgniusLT | 1 | 2 |
| 4 | Bernatavičius, AndriusLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Žilaitis, MatasLT | 3 | 0 |
| 2 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 1 | 2 |
| 4 | Šalcis, DominykasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Arlinskaitė, IndrėLT | 2 | 1 |
| 2 | Lipnickas, NerijusLT | 2 | 1 |
| 3 | Lisaityte, EglėLT | 2 | 1 |
| 4 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 0 |
| 2 | Kriščiukaitis, RokasLT | 2 | 1 |
| 3 | Svirko, ArtūrasLT | 1 | 2 |
| 4 | Laumelis, MartynasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
