
Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-05-28 · 25 žaidėjų · 6 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Laucius, VidmantasLT | 6 | 54.65 | 1 | 1 | | | 220, 19 |
| 2 | 24 | Balvočius, ArūnasLT | 7 | 47.67 | | | | | |
| 3-4 | 20 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 5 | 53.60 | 1 | | | | |
| 3-4 | 20 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 6 | 47.63 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 4 | 50.55 | 1 | 1 | | | |
| 5-8 | 18 | Venslauskas, KęstasLT | 5 | 50.00 | 1 | | | | |
| 5-8 | 18 | Aliochin, ArkadijLT | 5 | 49.99 | 1 | 1 | 1134 | | 119 |
| 5-8 | 18 | Vilimas, UgniusLT | 4 | 47.04 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Skusevičius, AlgimantasLT | 4 | 45.97 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Urbaitis, ViktorasLT | 4 | 40.51 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 36.28 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Šeškas, PauliusLT | 4 | 34.65 | | | | | |
| 17 | 13 | Verkys, MindaugasLT | 7 | 52.39 | | | | | |
| 18 | 12 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 6 | 41.72 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Balčius, AndriusLT | 5 | 41.41 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Bagdonas, GiedriusLT | 3 | 35.47 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Žilaitis, MatasLT | 4 | 45.98 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Časaitė, MilitaLT | 5 | 34.00 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Akstinas, DariusLT | 5 | 33.83 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Sikorskis, TautvydasLT | 5 | 32.66 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Jasutytė, SandraLT | 4 | 38.13 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Pščolovskis, RokasLT | 4 | 36.04 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Mačiokas, MantasLT | 4 | 35.44 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Andrijauskas, SvajūnasLT | 4 | 30.42 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 29.42 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Vilimas, UgniusLT | 2 | 1 |
| 2 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 3 | Žilaitis, MatasLT | 2 | 1 |
| 4 | Verkys, MindaugasLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Balčius, AndriusLT | 1 | 2 |
| 4 | Jasutytė, SandraLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 0 |
| 2 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 2 | 1 |
| 3 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 1 | 2 |
| 4 | Mačiokas, MantasLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Urbaitis, ViktorasLT | 2 | 1 |
| 3 | Andrijauskas, SvajūnasLT | 1 | 2 |
| 4 | Časaitė, MilitaLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 0 |
| 2 | Šeškas, PauliusLT | 2 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 1 | 2 |
| 4 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 0 |
| 2 | Polovčenko, SergejLT | 2 | 1 |
| 3 | Akstinas, DariusLT | 1 | 2 |
| 4 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.