Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-05-14 · 19 žaidėjų · 6 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Verkys, MindaugasLT | 5 | 54.31 | 1 | 1 | 1110 | | |
| 2 | 24 | Skusevičius, AlgimantasLT | 5 | 50.65 | | | | | 220, 16 |
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 56.75 | 2 | 2 | | | 220, 17 |
| 3-4 | 20 | Laškovas, ErikasLT | 5 | 47.06 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 53.75 | | | | | 120 |
| 5-8 | 18 | Bieliūnas, MartynasLT | 4 | 50.41 | | | | | 118 |
| 5-8 | 18 | Balvočius, ArūnasLT | 4 | 47.34 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Venslauskas, KęstasLT | 4 | 46.50 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 3 | 47.36 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Balčius, AndriusLT | 3 | 42.49 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Urbaitis, ViktorasLT | 3 | 37.94 | | | | | 120 |
| 9-16 | 16 | Bagdonas, GiedriusLT | 3 | 37.46 | | | | | |
| 17 | 13 | Aliochin, ArkadijLT | 5 | 44.54 | | | | | |
| 18 | 12 | Verkytė, SkaistėLT | 5 | 38.12 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Rauba, DominykasLT | 3 | 34.45 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Masilevičius, MartynasLT | 2 | 31.83 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Polovčenko, SergejLT | 3 | 38.15 | | | 1113 | | |
| 21-24 | 10 | Pščolovskis, RokasLT | 3 | 35.37 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Lipnickas, NerijusLT | 3 | 33.57 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 0 |
| 2 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 1 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Bagdonas, GiedriusLT | 1 | 1 |
| 3 | Rauba, DominykasLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Balvočius, ArūnasLT | 1 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 0 |
| 2 | Bieliūnas, MartynasLT | 1 | 1 |
| 3 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 2 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Laškovas, ErikasLT | 2 | 0 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 1 | 1 |
| 3 | Aliochin, ArkadijLT | 0 | 2 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 0 |
| 2 | Urbaitis, ViktorasLT | 1 | 1 |
| 3 | Verkytė, SkaistėLT | 0 | 2 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.