Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-10-01 · 25 žaidėjai · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Venslauskas, KęstasLT
2 vieta
Verkys, MindaugasLT
Čiainikų nugalėtojas
Manusadžianas, PauliusLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Venslauskas, KęstasLT | 7 | 58.68 | 1 | 318, 17, 17 | |||
| 2 | 24 | Verkys, MindaugasLT | 5 | 51.13 | 1 | 1 | 1105 | 1 | |
| 3-4 | 20 | Laškovas, ErikasLT | 6 | 49.05 | 119 | ||||
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 4 | 47.14 | 1102 | 120 | |||
| 5-8 | 18 | Balvočius, ArūnasLT | 5 | 47.60 | 1 | ||||
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 47.41 | 1100 | ||||
| 5-8 | 18 | Balčius, AndriusLT | 4 | 46.60 | 1100 | 118 | |||
| 5-8 | 18 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 4 | 44.14 | |||||
| 9-16 | 16 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 46.25 | |||||
| 9-16 | 16 | Žymantas, VytautasLT | 4 | 44.82 | |||||
| 9-16 | 16 | Pščolovskis, RokasLT | 4 | 42.51 | |||||
| 9-16 | 16 | Lipnickas, NerijusLT | 3 | 31.92 | |||||
| 17 | 13 | Manusadžianas, PauliusLT | 3 | 37.21 | 1 | 1 | |||
| 18 | 12 | Arlinskaitė, IndrėLT | 5 | 37.17 | |||||
| 19-20 | 11 | Bagdonas, GiedriusLT | 3 | 38.81 | |||||
| 19-20 | 11 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 37.10 | |||||
| 21-24 | 10 | Šimkutė, GretaLT | 1 | 35.70 | |||||
| 21-24 | 10 | Armalas, TomasLT | 1 | 33.78 | |||||
| 21-24 | 10 | Dorofejevaitė, RūtaLT | 3 | 33.15 | |||||
| 21-24 | 10 | Laumelis, MartynasLT | 5 | 32.57 | |||||
| 25-32 | 9 | Šalcis, DominykasLT | 4 | 34.95 | |||||
| 25-32 | 9 | Beleckaitė, JustinaLT | 4 | 33.14 | |||||
| 3 gr. | 3 | Vilimas, UgniusLT | 3 | 51.10 | 1101 | 116 | |||
| 3 gr. | 3 | Žilaitis, MatasLT | 3 | 48.20 | |||||
| 4 gr. | 2 | Švelnikas, ErnestasLT | 3 | 43.20 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 0 |
| 2 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 1 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 1 | 1 |
| 3 | Arlinskaitė, IndrėLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Lipnickas, NerijusLT | 1 | 1 |
| 3 | Dorofejevaitė, RūtaLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobrovolskis, AlgirdasLT | 3 | 0 |
| 2 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 3 | Vilimas, UgniusLT | 1 | 2 |
| 4 | Laumelis, MartynasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Laškovas, ErikasLT | 3 | 0 |
| 2 | Pščolovskis, RokasLT | 2 | 1 |
| 3 | Žilaitis, MatasLT | 1 | 2 |
| 4 | Švelnikas, ErnestasLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Balvočius, ArūnasLT | 3 | 0 |
| 2 | Žymantas, VytautasLT | 2 | 1 |
| 3 | Beleckaitė, JustinaLT | 1 | 2 |
| 4 | Šalcis, DominykasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
