Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-02-19 · 22 žaidėjų · 6 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Verkys, MindaugasLT | 6 | 57.96 | | | 1116 | | 220, 20 |
| 2 | 24 | Skusevičius, AlgimantasLT | 7 | 50.20 | 1 | | | | |
| 3-4 | 20 | Bernatavičius, AndriusLT | 4 | 46.45 | | | | | |
| 3-4 | 20 | Vilimas, UgniusLT | 6 | 43.42 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 5 | 58.18 | 1 | 1 | | | |
| 5-8 | 18 | Laucius, VidmantasLT | 5 | 54.52 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Mažeika, JonasLT | 4 | 43.53 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Verkytė, SkaistėLT | 3 | 32.92 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Kriščiukaitis, RokasLT | 4 | 50.48 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Balčius, AndriusLT | 4 | 50.17 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Judickas, AndriusLT | 3 | 37.66 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Gerulaitytė, GintarėLT | 3 | 30.44 | | | | | |
| 17 | 13 | Švelnikas, ErnestasLT | 7 | 44.05 | | | | | |
| 18 | 12 | Milius, DominykasLT | 6 | 42.40 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Rinkevičius, TomasLT | 5 | 54.39 | | | | | 120 |
| 19-20 | 11 | Pščolovskis, RokasLT | 6 | 34.80 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 40.68 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Sabadash, OlhaUA | 3 | 30.34 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Masilevičius, MartynasLT | 4 | 34.04 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Sikorskis, TautvydasLT | 4 | 32.80 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Laškovas, ErikasLT | 3 | 44.43 | | | | | |
| 3 gr. | 3 | Kasperovič, HenrikasLT | 4 | 35.13 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkytė, SkaistėLT | 2 | 0 |
| 2 | Gerulaitytė, GintarėLT | 1 | 1 |
| 3 | Sabadash, OlhaUA | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Bernatavičius, AndriusLT | 2 | 0 |
| 2 | Judickas, AndriusLT | 1 | 1 |
| 3 | Laškovas, ErikasLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Mažeika, JonasLT | 3 | 0 |
| 2 | Vilimas, UgniusLT | 2 | 1 |
| 3 | Aliochin, ArkadijLT | 1 | 2 |
| 4 | Pščolovskis, RokasLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 0 |
| 2 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Kasperovič, HenrikasLT | 1 | 2 |
| 4 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 0 |
| 2 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Rinkevičius, TomasLT | 1 | 2 |
| 4 | Švelnikas, ErnestasLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Kriščiukaitis, RokasLT | 2 | 1 |
| 2 | Balčius, AndriusLT | 2 | 1 |
| 3 | Milius, DominykasLT | 2 | 1 |
| 4 | Masilevičius, MartynasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.