Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-03-05 · 24 žaidėjų · 6 grupės
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|
| 1 | 30 | Balčiūnas, AurimasLT | 7 | 60.33 | 1 | | | | 220, 18 |
| 2 | 24 | Rinkevičius, TomasLT | 6 | 50.60 | 1 | 1 | | | |
| 3-4 | 20 | Laucius, VidmantasLT | 6 | 56.39 | 2 | 2 | | | 220, 18 |
| 3-4 | 20 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 5 | 52.01 | 2 | 1 | | | 120 |
| 5-8 | 18 | Bernatavičius, AndriusLT | 4 | 54.12 | | | | | |
| 5-8 | 18 | Žilaitis, MatasLT | 4 | 48.81 | | | | | 118 |
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 5 | 46.60 | 1 | | | | 119 |
| 5-8 | 18 | Vilimas, UgniusLT | 5 | 41.83 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Verkys, MindaugasLT | 4 | 51.48 | | | | | 120 |
| 9-16 | 16 | Mažeika, JonasLT | 4 | 50.41 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Kriščiukaitis, RokasLT | 4 | 49.24 | | | | | |
| 9-16 | 16 | Pščolovskis, RokasLT | 4 | 31.54 | | | | | |
| 17 | 13 | Balvočius, ArūnasLT | 7 | 47.09 | | | | | 116 |
| 18 | 12 | Laškovas, ErikasLT | 6 | 45.69 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Laumelis, MartynasLT | 6 | 38.56 | | | | | |
| 19-20 | 11 | Arlinskaitė, IndrėLT | 5 | 37.38 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Aliochin, ArkadijLT | 4 | 46.74 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Švelnikas, ErnestasLT | 5 | 44.40 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Lisaityte, EglėLT | 4 | 41.22 | | | | | |
| 21-24 | 10 | Verkytė, SkaistėLT | 5 | 37.59 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Venslauskas, KęstasLT | 4 | 42.65 | | | | | |
| 25-32 | 9 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 34.14 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 34.60 | | | | | |
| 4 gr. | 2 | Lukšys, DonatasLT | 4 | 27.10 | | | | | |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Žilaitis, MatasLT | 3 | 0 |
| 2 | Vilimas, UgniusLT | 2 | 1 |
| 3 | Aliochin, ArkadijLT | 1 | 2 |
| 4 | Verkytė, SkaistėLT | 0 | 3 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 0 |
| 2 | Laucius, VidmantasLT | 2 | 1 |
| 3 | Laškovas, ErikasLT | 1 | 2 |
| 4 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 3 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 3 | 0 |
| 2 | Kriščiukaitis, RokasLT | 2 | 1 |
| 3 | Lisaityte, EglėLT | 1 | 2 |
| 4 | Balvočius, ArūnasLT | 0 | 3 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Bernatavičius, AndriusLT | 3 | 0 |
| 2 | Pščolovskis, RokasLT | 2 | 1 |
| 3 | Arlinskaitė, IndrėLT | 1 | 2 |
| 4 | Lukšys, DonatasLT | 0 | 3 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 3 | 0 |
| 2 | Mažeika, JonasLT | 2 | 1 |
| 3 | Švelnikas, ErnestasLT | 1 | 2 |
| 4 | Venslauskas, KęstasLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 0 |
| 2 | Balčiūnas, AurimasLT | 2 | 1 |
| 3 | Laumelis, MartynasLT | 1 | 2 |
| 4 | Polovčenko, SergejLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.