Vilnius - Perkuno cempionatas
2026-06-11 · 20 žaidėjų · 6 grupės
Žiūrėti DartConnect1 vieta
Balčiūnas, AurimasLT
2 vieta
Venslauskas, KęstasLT
Čiainikų nugalėtojas
Laucius, VidmantasLT
| Vieta | Taškai | Žaidėjas | Rungtynės | Vidurkis | 170+ | 180 | Uždarymai (100+) | Buliai | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Balčiūnas, AurimasLT | 5 | 62.74 | 520, 20, 19, 18, 17 | ||||
| 2 | 24 | Venslauskas, KęstasLT | 7 | 50.37 | 1 | 1 | 2115, 107 | 119 | |
| 3-4 | 20 | Verkys, MindaugasLT | 4 | 58.31 | 119 | ||||
| 3-4 | 20 | Bieliūnas, MartynasLT | 5 | 53.81 | 1 | 1 | 118 | ||
| 5-8 | 18 | Bernatavičius, AndriusLT | 4 | 54.05 | |||||
| 5-8 | 18 | Rinkevičius, TomasLT | 3 | 48.89 | 120 | ||||
| 5-8 | 18 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 5 | 45.83 | 119 | ||||
| 5-8 | 18 | Skusevičius, AlgimantasLT | 3 | 45.44 | 1 | ||||
| 9-16 | 16 | Dzimidavičius, ArvydasLT | 3 | 60.50 | 1 | 1 | 1114 | 218, 18 | |
| 9-16 | 16 | Aliochin, ArkadijLT | 3 | 49.54 | |||||
| 9-16 | 16 | Balčius, AndriusLT | 4 | 46.65 | |||||
| 9-16 | 16 | Verkytė, SkaistėLT | 4 | 38.31 | |||||
| 17 | 13 | Laucius, VidmantasLT | 5 | 54.14 | 220, 17 | ||||
| 18 | 12 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 5 | 40.56 | |||||
| 19-20 | 11 | Balvočius, ArūnasLT | 5 | 43.59 | |||||
| 19-20 | 11 | Lipnickas, NerijusLT | 4 | 33.81 | |||||
| 21-24 | 10 | Milius, DominykasLT | 3 | 46.23 | 1145 | ||||
| 21-24 | 10 | Polovčenko, SergejLT | 4 | 33.04 | |||||
| 21-24 | 10 | Kunauskas, AndriusLT | 4 | 32.51 | |||||
| 21-24 | 10 | Sikorskis, TautvydasLT | 4 | 29.30 |
Grupės
Grupė A
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkys, MindaugasLT | 2 | 0 |
| 2 | Bieliūnas, MartynasLT | 1 | 1 |
| 3 | Lipnickas, NerijusLT | 0 | 2 |
Grupė B
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Skusevičius, AlgimantasLT | 2 | 0 |
| 2 | Bernatavičius, AndriusLT | 1 | 1 |
| 3 | Dobrovolskis, FeliksasLT | 0 | 2 |
Grupė C
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Balčiūnas, AurimasLT | 2 | 0 |
| 2 | Dzimidavičius, ArvydasLT | 1 | 1 |
| 3 | Laucius, VidmantasLT | 0 | 2 |
Grupė D
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinkevičius, TomasLT | 2 | 0 |
| 2 | Aliochin, ArkadijLT | 1 | 1 |
| 3 | Milius, DominykasLT | 0 | 2 |
Grupė E
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Balčius, AndriusLT | 3 | 0 |
| 2 | Verkytė, SkaistėLT | 2 | 1 |
| 3 | Polovčenko, SergejLT | 1 | 2 |
| 4 | Kunauskas, AndriusLT | 0 | 3 |
Grupė F
| # | Žaidėjas | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Kriščiukaitis, EdvinasLT | 2 | 1 |
| 2 | Venslauskas, KęstasLT | 2 | 1 |
| 3 | Balvočius, ArūnasLT | 2 | 1 |
| 4 | Sikorskis, TautvydasLT | 0 | 3 |
Vietos apskaičiuotos iš DartConnect tinklelių (Winner's KO + Consolation KO + Round Robin). Neįprastiems formatams pasitikrinkite su oficialiu DartConnect „Results“ puslapiu.
