Rinkevičius, Tomas
2026m. sezonas
Vieta reitinge3717 tšk.
Turnyrai38/40
Efektyvumas63%
Vidurkis49.87turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥈6🥉7
1807
Buliai2
Uždarymai (100+)6120118117106100 ×2
Distancijos (≤20)16161718 ×519 ×320 ×6
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 53.35 | 1(19) | |||
| 2026-10-22 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 47.29 | 1 | |||
| 2026-10-15 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 51.89 | ||||
| 2026-10-08 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 47.79 | ||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 3 | |||||||
| 2026-09-24 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 51.36 | ||||
| 2026-09-17 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 50.53 | 1(118) | 1(18) | ||
| 2026-09-10 | 🥈2 | Finalas | +24 | 3 | 51.47 | 1(18) | |||
| 2026-09-03 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 52.35 | 1 | |||
| 2026-08-27 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 48.41 | ||||
| 2026-08-20 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 48.91 | 1(100) | |||
| 2026-08-13 | 🥈2 | Finalas | +24 | 3▲1 | 51.94 | 1 | 2 | ||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 4▼2 | |||||||
| 2026-07-30 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 50.68 | ||||
| 2026-07-23 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2▲1 | 51.88 | 1 | 1(19) | ||
| 2026-07-16 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 48.94 | 1(16) | |||
| 2026-07-09 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3▼1 | 50.44 | 2(18, 20) | |||
| 2026-07-02 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 44.22 | ||||
| 2026-06-25 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2▲1 | 51.74 | ||||
| 2026-06-18 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3▲1 | 45.31 | ||||
| 2026-06-11 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4 | 48.89 | 1(20) | |||
| 2026-06-04 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4▼1 | 45.64 | 1(20) | |||
| 2026-05-28 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 50.55 | 1 | |||
| 2026-05-21 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3▲1 | 48.89 | 1(18) | |||
| 2026-05-14 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4 | 53.75 | 1(20) | |||
| 2026-05-07 | 🥈2 | Finalas | +24 | 4 | 54.11 | 3(17, 18, 20) | |||
| 2026-04-30 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4 | 51.10 | ||||
| 2026-04-23 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4 | 49.53 | ||||
| 2026-04-16 | 🥈2 | Finalas | +24 | 4 | 48.49 | ||||
| 2026-04-09 | 🥈2 | Finalas | +24 | 4 | 52.20 | ||||
| 2026-04-02 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 4▲1 | 45.90 | 1 | |||
| 2026-03-26 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5▲1 | 54.28 | 1(117) | |||
| 2026-03-19 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6 | 52.89 | 1(120) | 1(19) | ||
| 2026-03-12 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6 | 47.49 | 1(100) | |||
| 2026-03-05 | 🥈2 | Finalas | +24 | 6▲1 | 50.60 | 1 | |||
| 2026-02-26 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 7▲1 | 48.06 | ||||
| 2026-02-19 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 8▼1 | 54.39 | 1(20) | |||
| 2026-02-12 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7▲3 | 46.48 | ||||
| 2026-02-05 | 17-24 | Čiainikai | +8 | 10▼5 | 48.72 | 1(106) | |||
| 2026-01-29 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 44.67 | ||||
