Masilevičius, Martynas
2026m. sezonas
Vieta reitinge5038 tšk.
Turnyrai4/40
Efektyvumas32%
Vidurkis33.61turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 50 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 50▼3 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 47 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 47▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 46▼4 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 42 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 42▼1 | |||||||
| 2026-09-10 | 17-24 | Čiainikai | +8 | 41▲4 | 33.62 | ||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 45 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 45 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 45 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 45▼1 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 44▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 43▼2 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 41 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 41▼1 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 40▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 38 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 38▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 37▼1 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 36▼2 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 34 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 34 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 34▼1 | |||||||
| 2026-05-14 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 33▲8 | 31.83 | ||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 41 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 41▼3 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 38▼2 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 36▼3 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 33 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 33▼2 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 31▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | 20-23 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 30▲18 | 34.96 | ||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 48▼5 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 43▼3 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 40▼6 | |||||||
| 2026-02-19 | 25-32 | Čiainikai | +9 | 34NEW | 34.04 | ||||
