Jakas, Titas
2026m. sezonas
Vieta reitinge5729 tšk.
Turnyrai3/40
Efektyvumas32%
Vidurkis40.37turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 57 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 57 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 57▼3 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 54▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 53▼2 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 51▼2 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 49▼2 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 47 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 47 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 47 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 47 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 47 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 47▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 46▼2 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 44 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 44▼1 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 43▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 41 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 41▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 40▼1 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 39 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 39▼1 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 38 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 38▼1 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 37▼1 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 36▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 35▼3 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 32▼2 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 30▼2 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 28▼1 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 27▼1 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 26▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 25▼1 | |||||||
| 2026-03-12 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 24▼2 | 42.60 | ||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 22▼4 | |||||||
| 2026-02-26 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 18▲3 | 40.82 | ||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 21▼2 | |||||||
| 2026-02-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 19NEW | 37.68 | ||||
