Skusevičius, Algimantas
2026m. sezonas
Vieta reitinge2749 tšk.
Turnyrai39/40
Efektyvumas64%
Vidurkis48.36turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥇3🥈5🥉3🫖3
1802
Buliai1
Uždarymai (100+)6130112110108104100
Distancijos (≤20)1315161719 ×320 ×7
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 2 | 50.17 | 1(20) | |||
| 2026-10-22 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 50.26 | 1 | |||
| 2026-10-15 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 2 | 43.36 | ||||
| 2026-10-08 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 2 | 46.07 | ||||
| 2026-10-01 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 47.41 | 1(100) | |||
| 2026-09-24 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2 | 48.37 | 1 | 1(130) | ||
| 2026-09-17 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 49.61 | ||||
| 2026-09-10 | 10 | Čiainikų finalas | +14 | 2 | 42.91 | ||||
| 2026-09-03 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 54.85 | ||||
| 2026-08-27 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2 | 49.83 | 2(19, 20) | |||
| 2026-08-20 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 48.00 | ||||
| 2026-08-13 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 50.93 | ||||
| 2026-08-06 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2▲1 | 48.05 | 1(110) | |||
| 2026-07-30 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 3▼1 | 50.36 | 1 | |||
| 2026-07-23 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2▲1 | 42.39 | ||||
| 2026-07-16 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 47.95 | ||||
| 2026-07-09 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3▼1 | 50.56 | ||||
| 2026-07-02 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 47.37 | ||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 2 | |||||||
| 2026-06-18 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 45.72 | ||||
| 2026-06-11 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 45.44 | ||||
| 2026-06-04 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 2 | 47.08 | ||||
| 2026-05-28 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 2 | 45.97 | ||||
| 2026-05-21 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 52.77 | ||||
| 2026-05-14 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2 | 50.65 | 2(16, 20) | |||
| 2026-05-07 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 2 | 47.70 | ||||
| 2026-04-30 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 2▲1 | 45.36 | ||||
| 2026-04-23 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 47.49 | 2(19, 20) | |||
| 2026-04-16 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 3 | 46.44 | ||||
| 2026-04-09 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 48.95 | ||||
| 2026-04-02 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 50.30 | ||||
| 2026-03-26 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 47.60 | 1(104) | |||
| 2026-03-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 3▼1 | 50.99 | ||||
| 2026-03-12 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2 | 48.51 | 2(20, 20) | |||
| 2026-03-05 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 46.60 | 1(19) | |||
| 2026-02-26 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 2 | 50.17 | ||||
| 2026-02-19 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2▲1 | 50.20 | ||||
| 2026-02-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 3▼1 | 47.59 | 1(108) | |||
| 2026-02-05 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 2▲7 | 49.71 | 1(17) | |||
| 2026-01-29 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 9 | 52.49 | 1(112) | 2(15, 20) | ||
