Sipavičius, Emilis
2026m. sezonas
Vieta reitinge5331 tšk.
Turnyrai3/40
Efektyvumas34%
Vidurkis44.15turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)120
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 53 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 53▼1 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 52▼1 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 51▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 50▼2 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 48▼2 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 46▼2 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 44▼1 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 43 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 43 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 43 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 43▼1 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 42▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 41▲9 | 45.43 | 1(20) | |||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 50 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 50 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 50▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 48 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 48 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 48▼2 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 46▼1 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 45▼1 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 44▼1 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 43▼1 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 42▼1 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 41 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 41▼3 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 38▼2 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 36▼3 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 33 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 33▼2 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 31▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 30▼1 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 29▼3 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 26▼3 | |||||||
| 2026-02-26 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 23▲13 | 50.65 | ||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 36▼4 | |||||||
| 2026-02-12 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 32NEW | 36.38 | ||||
