Mažeika, Jonas
2026m. sezonas
Vieta reitinge23176 tšk.
Turnyrai16/40
Efektyvumas37%
Vidurkis43.98turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥉3
1802
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)120
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 23▼1 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 22▼1 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-10-08 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 21 | 36.59 | ||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 21▼1 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 20▼1 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 19 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 19 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 19▼1 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 18 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 18▼2 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 16 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 16 | |||||||
| 2026-07-16 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 16 | 45.41 | ||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 16 | |||||||
| 2026-07-02 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 16▼1 | 36.57 | ||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 15 | |||||||
| 2026-06-18 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 15▲1 | 43.33 | ||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 16 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 16 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 16▼1 | |||||||
| 2026-05-21 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 15 | 38.24 | ||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 15▼2 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 13▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 12▲2 | 45.32 | 1 | 1(20) | ||
| 2026-04-23 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 14 | 50.54 | ||||
| 2026-04-16 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 14▲1 | 51.10 | ||||
| 2026-04-09 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 15▲2 | 46.21 | ||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 17▼1 | |||||||
| 2026-03-26 | 5 gr. | 5 vieta grupėje | +1 | 16▼4 | 44.25 | ||||
| 2026-03-19 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 12▲3 | 45.77 | 1 | |||
| 2026-03-12 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 15▼2 | 41.26 | ||||
| 2026-03-05 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 13▲1 | 50.41 | ||||
| 2026-02-26 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 14 | 38.81 | ||||
| 2026-02-19 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 14▲5 | 43.53 | ||||
| 2026-02-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 19NEW | 46.38 | ||||
