Laucius, Vidmantas
2026m. sezonas
Vieta reitinge4711 tšk.
Turnyrai33/40
Efektyvumas72%
Vidurkis54.37turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥇6🥈6🥉10🫖1
18018
Buliai0
Uždarymai (100+)9153151130111110105102100 ×2
Distancijos (≤20)47151617 ×718 ×1119 ×1120 ×16
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🥈2 | Finalas | +24 | 4 | 55.96 | 2(18, 19) | |||
| 2026-10-22 | 🥈2 | Finalas | +24 | 4 | 48.13 | ||||
| 2026-10-15 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 4 | 53.23 | ||||
| 2026-10-08 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 4 | 50.80 | 2(20, 20) | |||
| 2026-10-01 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 4 | 47.14 | 1(102) | 1(20) | ||
| 2026-09-24 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 4 | 53.95 | 1 | |||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 4 | |||||||
| 2026-09-10 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4 | 50.81 | ||||
| 2026-09-03 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 4 | 55.01 | 1(19) | |||
| 2026-08-27 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4 | 56.73 | 2 | 1(18) | ||
| 2026-08-20 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4 | 48.14 | ||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 4▼1 | |||||||
| 2026-08-06 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3▲1 | 58.84 | 1 | 1(20) | ||
| 2026-07-30 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 4 | 56.87 | 1(100) | 2(17, 18) | ||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 4▼2 | |||||||
| 2026-07-16 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2 | 57.21 | 1 | 1(20) | ||
| 2026-07-09 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 2▲2 | 52.08 | 2(18, 20) | |||
| 2026-07-02 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 4 | 49.58 | 1(110) | |||
| 2026-06-25 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4 | 57.51 | 3(18, 18, 20) | |||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 4▼1 | |||||||
| 2026-06-11 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 3 | 54.14 | 2(17, 20) | |||
| 2026-06-04 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 3▲1 | 57.11 | 1 | 1(100) | 3(16, 19, 20) | |
| 2026-05-28 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 4 | 54.65 | 1 | 2(19, 20) | ||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 4▼1 | |||||||
| 2026-05-14 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 56.75 | 2 | 2(17, 20) | ||
| 2026-05-07 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 59.63 | 2 | 1(111) | 2(17, 20) | |
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 3▼1 | |||||||
| 2026-04-23 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2 | 59.68 | 1 | 4(17, 18, 20, 20) | ||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 2 | |||||||
| 2026-04-09 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 2 | 54.60 | 1 | 1(105) | 3(19, 19, 20) | |
| 2026-04-02 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2 | 53.56 | 1(153) | 1(19) | ||
| 2026-03-26 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 2 | 54.91 | 1(151) | 1(18) | ||
| 2026-03-19 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2▲1 | 57.55 | 3 | 4(15, 19, 19, 19) | ||
| 2026-03-12 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3▼1 | 54.65 | ||||
| 2026-03-05 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 2▲1 | 56.39 | 2 | 2(18, 20) | ||
| 2026-02-26 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3▼1 | 57.56 | 1(130) | 1(18) | ||
| 2026-02-19 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 2 | 54.52 | ||||
| 2026-02-12 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 2▼1 | 52.48 | 1(19) | |||
| 2026-02-05 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 1 | 51.60 | ||||
| 2026-01-29 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 52.50 | 3(17, 17, 18) | |||
