Milius, Dominykas
2026m. sezonas
Vieta reitinge6125 tšk.
Turnyrai3/40
Efektyvumas28%
Vidurkis43.32turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)1145
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 61 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 61 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 61▼3 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 58 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 58▼1 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 57▼3 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 54▼2 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 52 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 52 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 52 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 52 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 52▼1 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 51▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 50▼3 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 47 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 47▼1 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 46▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 44 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 44 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 44▼2 | |||||||
| 2026-06-11 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 42▲13 | 46.23 | 1(145) | |||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 55▼1 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 54▼3 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 51 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 51 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 51▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 50▼3 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 47▼1 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 46▼2 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 44 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 44▼4 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 40 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 40▼1 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 39▼4 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 35▼2 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 33▼7 | |||||||
| 2026-02-19 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 26▲6 | 42.40 | ||||
| 2026-02-12 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 32NEW | 41.33 | ||||
