Balvočius, Arūnas
2026m. sezonas
Vieta reitinge7511 tšk.
Turnyrai32/40
Efektyvumas53%
Vidurkis45.64turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥈1🥉2🫖7
1804
Buliai1
Uždarymai (100+)5116113110101100
Distancijos (≤20)516171819 ×2
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7 | 50.48 | 1(116) | 1(18) | ||
| 2026-10-22 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 7 | 47.42 | ||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 7 | |||||||
| 2026-10-08 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 7 | 44.09 | 1(17) | |||
| 2026-10-01 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7 | 47.60 | ||||
| 2026-09-24 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 7 | 48.50 | ||||
| 2026-09-17 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 7 | 43.66 | ||||
| 2026-09-10 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7 | 50.58 | 1(19) | |||
| 2026-09-03 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 7 | 44.25 | 1 | |||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 7 | |||||||
| 2026-08-20 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 7 | 41.07 | ||||
| 2026-08-13 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7▼1 | 46.09 | ||||
| 2026-08-06 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6 | 45.70 | ||||
| 2026-07-30 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +14 | 6 | 44.11 | 1 | |||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 6 | |||||||
| 2026-07-16 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 6 | 49.59 | 1(19) | |||
| 2026-07-09 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 6▲1 | 46.47 | ||||
| 2026-07-02 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 7 | 47.95 | 1 | 1 | 1(110) | |
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 7▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 6 | |||||||
| 2026-06-11 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 6 | 43.59 | ||||
| 2026-06-04 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 6 | 43.11 | 1 | |||
| 2026-05-28 | 🥈2 | Finalas | +24 | 6 | 47.67 | ||||
| 2026-05-21 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 6▲1 | 43.87 | ||||
| 2026-05-14 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7▲1 | 47.34 | ||||
| 2026-05-07 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8▲3 | 41.62 | ||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 11▼2 | |||||||
| 2026-04-23 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 9 | 42.84 | 1(100) | |||
| 2026-04-16 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 9 | 47.77 | 1(113) | |||
| 2026-04-09 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 9▲1 | 43.69 | 1(101) | |||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 10 | |||||||
| 2026-03-26 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 10 | 49.52 | ||||
| 2026-03-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10▲1 | 41.88 | ||||
| 2026-03-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 11 | 49.68 | ||||
| 2026-03-05 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 11 | 47.09 | 1(16) | |||
| 2026-02-26 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 11▲1 | 42.88 | ||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 12▼3 | |||||||
| 2026-02-12 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +10 | 9▼1 | 43.26 | ||||
| 2026-02-05 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 8▲3 | 44.58 | ||||
| 2026-01-29 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 11 | 42.60 | ||||
