Švelnikas, Ernestas
2026m. sezonas
Vieta reitinge16293 tšk.
Turnyrai24/40
Efektyvumas41%
Vidurkis42.21turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥉1🫖4
1801
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 16▼1 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 15 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 15 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 15 | |||||||
| 2026-10-01 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 15▼1 | 43.20 | ||||
| 2026-09-24 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 14 | 41.96 | ||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 14 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 14 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 14 | |||||||
| 2026-08-27 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 14 | 42.93 | ||||
| 2026-08-20 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 14 | 35.98 | ||||
| 2026-08-13 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 14 | 38.44 | ||||
| 2026-08-06 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 14 | 40.53 | ||||
| 2026-07-30 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 14 | 43.00 | ||||
| 2026-07-23 | 10 | Čiainikų finalas | +14 | 14 | 37.41 | ||||
| 2026-07-16 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 14 | 47.75 | ||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 14 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 14▼1 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 13▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-06-04 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 12 | 42.35 | ||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 12▼1 | |||||||
| 2026-05-21 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 11 | 42.78 | ||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 11▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 10▲1 | 46.67 | ||||
| 2026-04-23 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 11 | 47.01 | ||||
| 2026-04-16 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 11 | 39.95 | ||||
| 2026-04-09 | 10 | Čiainikų finalas | +14 | 11 | 37.39 | ||||
| 2026-04-02 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 11 | 37.47 | ||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-03-19 | 20-23 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 11▼1 | 41.71 | ||||
| 2026-03-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10 | 43.73 | 1 | |||
| 2026-03-05 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 10 | 44.40 | ||||
| 2026-02-26 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 10▼1 | 41.01 | ||||
| 2026-02-19 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 9▲1 | 44.05 | ||||
| 2026-02-12 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 10▼3 | 46.33 | ||||
| 2026-02-05 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 7▲3 | 43.17 | ||||
| 2026-01-29 | 10 | Čiainikų finalas | +14 | 10 | 43.72 | ||||
