Surdokaitė, Ieva
2026m. sezonas
Vieta reitinge963 tšk.
Turnyrai1/40
Efektyvumas10%
Vidurkis35.03turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Didžiausias uždarymas—
Trumpiausias legas—
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 96 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 96▼2 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 94 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 94▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 93 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 93▼2 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 91▼2 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 89▼2 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 87 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 87▼1 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 86 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 86 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 86▼4 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 82▼4 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 78 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 78▼1 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 77▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 75▼3 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 72▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 71▼3 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 68▼1 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 67 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 67▼4 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 63▼2 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 61 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 61▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 60 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 60▼3 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 57▼1 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 56▼1 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 55▼2 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 53▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 52▼1 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 51▼5 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 46▼4 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 42▼6 | |||||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 36▼4 | |||||||
| 2026-02-12 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 32NEW | 35.03 | ||||
