Veiverys, Giedrius
2026m. sezonas
Vieta reitinge5134 tšk.
Turnyrai2/40
Efektyvumas57%
Vidurkis47.74turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 51 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 51▼1 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 50▼1 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 49▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 48▼3 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 45▼1 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 44▼2 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 42▼1 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 41 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 41▼1 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 40 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 40▼1 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 39▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 38 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 38▼1 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 37 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 37▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 35 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 35 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 35▼1 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 34▼2 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 32 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 32 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 32▼1 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 31▼1 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 30▼4 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 26▼2 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 24 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 24▼3 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 21▼1 | |||||||
| 2026-03-26 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 20▲15 | 49.51 | ||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 35▼2 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 33▼3 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 30▼2 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 28▼7 | |||||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 21▼2 | |||||||
| 2026-02-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 19NEW | 45.97 | ||||
