Bieliūnas, Martynas
2026m. sezonas
Vieta reitinge21203 tšk.
Turnyrai11/40
Efektyvumas62%
Vidurkis50.21turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥇1🥈1🥉2
1802
Buliai0
Uždarymai (100+)2110100
Distancijos (≤20)31718 ×2
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-10-22 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 21▲1 | 52.95 | ||||
| 2026-10-15 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 22▲1 | 48.58 | ||||
| 2026-10-08 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 23▲2 | 50.38 | ||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 25▼1 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 24 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 24 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 24 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 24 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 24▼2 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 22▼1 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 21▼1 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 20 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 20 | |||||||
| 2026-07-02 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 20 | 44.82 | ||||
| 2026-06-25 | 🥈2 | Finalas | +24 | 20▲2 | 50.77 | 1 | |||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 22▼1 | |||||||
| 2026-06-11 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 21▲4 | 53.81 | 1 | 1(18) | ||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 25▼2 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 23▼2 | |||||||
| 2026-05-21 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 21▼2 | 50.71 | ||||
| 2026-05-14 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 19▲4 | 50.41 | 1(18) | |||
| 2026-05-07 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 23▲3 | 51.56 | 1(100) | |||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 26▼2 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 24 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 24▼3 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 21 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 21▼1 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 20 | |||||||
| 2026-03-19 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 20▲13 | 43.15 | ||||
| 2026-03-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 33NEW | 55.19 | 1(110) | 1(17) | ||
