Verkytė, Skaistė
2026m. sezonas
Vieta reitinge8462 tšk.
Turnyrai34/40
Efektyvumas45%
Vidurkis38.05turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🫖1
1801
Buliai1
Uždarymai (100+)1110
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8 | 40.23 | ||||
| 2026-10-22 | 25-32 | Čiainikai | +9 | 8 | 39.13 | ||||
| 2026-10-15 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8 | 38.71 | ||||
| 2026-10-08 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 8 | 38.36 | ||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 8 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 8 | |||||||
| 2026-09-17 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 8 | 38.11 | ||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 8 | |||||||
| 2026-09-03 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8 | 40.95 | ||||
| 2026-08-27 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 8 | 44.36 | 1 | |||
| 2026-08-20 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 8 | 36.63 | ||||
| 2026-08-13 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 8 | 36.69 | ||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 8▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 7 | 38.90 | ||||
| 2026-07-23 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 7 | 37.60 | ||||
| 2026-07-16 | 10 | Čiainikų finalas | +14 | 7▲1 | 35.82 | ||||
| 2026-07-09 | 17-24 | Čiainikai | +8 | 8 | 43.79 | ||||
| 2026-07-02 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 8 | 36.58 | ||||
| 2026-06-25 | 10 | Čiainikų finalas | +14 | 8▲1 | 39.20 | ||||
| 2026-06-18 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 9▲1 | 37.51 | ||||
| 2026-06-11 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10 | 38.31 | ||||
| 2026-06-04 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 10▼1 | 39.77 | ||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 9▼2 | |||||||
| 2026-05-21 | 25-32 | Čiainikai | +9 | 7 | 37.18 | ||||
| 2026-05-14 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 7 | 38.12 | ||||
| 2026-05-07 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 7▲1 | 35.07 | ||||
| 2026-04-30 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 8▲1 | 33.47 | ||||
| 2026-04-23 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 9▲1 | 36.78 | 1(110) | |||
| 2026-04-16 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10▼1 | 39.33 | ||||
| 2026-04-09 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 9 | 38.44 | ||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 9 | |||||||
| 2026-03-26 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 9 | 40.94 | ||||
| 2026-03-19 | 18-19 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 9 | 38.90 | ||||
| 2026-03-12 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 9 | 37.70 | ||||
| 2026-03-05 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 9▼1 | 37.59 | ||||
| 2026-02-26 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 8▼1 | 34.38 | ||||
| 2026-02-19 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7▲1 | 32.92 | ||||
| 2026-02-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 8▲2 | 41.84 | 1 | |||
| 2026-02-05 | 17-24 | Čiainikai | +8 | 10▼5 | 34.60 | ||||
| 2026-01-29 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 5 | 35.88 | ||||
