Šeškas, Paulius
2026m. sezonas
Vieta reitinge4644 tšk.
Turnyrai4/40
Efektyvumas37%
Vidurkis35.28turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 46▼1 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 45▼2 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 43 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 43▼3 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 40▼2 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 38 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 38 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 38▼1 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 37 | |||||||
| 2026-08-27 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 37▲3 | 33.01 | ||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 40 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 40▼1 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 39▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 38 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 38▼1 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 37 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 37▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 35 | |||||||
| 2026-06-25 | 17-24 | Čiainikai | +8 | 35▲7 | 35.72 | ||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 42▼2 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 40 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 40▼1 | |||||||
| 2026-05-28 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 39▲16 | 34.65 | ||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 55 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 55 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 55▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 54 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 54▼3 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 51▼1 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 50▼1 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 49▼4 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 45▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 44▼2 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 42▼5 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 37▼3 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 34▼6 | |||||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 28▼2 | |||||||
| 2026-02-12 | nedalyvavo | 26▼8 | |||||||
| 2026-02-05 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 18NEW | 37.73 | ||||
