Laumelis, Martynas
2026m. sezonas
Vieta reitinge22184 tšk.
Turnyrai16/40
Efektyvumas38%
Vidurkis35.55turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)2114102
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 22▲1 | 35.52 | 1(102) | |||
| 2026-10-22 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 23 | 33.78 | ||||
| 2026-10-15 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 23▲1 | 36.95 | ||||
| 2026-10-08 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 24 | 35.49 | ||||
| 2026-10-01 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 24▲1 | 32.57 | ||||
| 2026-09-24 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 25 | 38.12 | 1(114) | |||
| 2026-09-17 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 25 | 35.49 | ||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 25 | |||||||
| 2026-09-03 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 25 | 39.78 | ||||
| 2026-08-27 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 25▲4 | 33.36 | ||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 29▼1 | |||||||
| 2026-08-13 | 25-32 | Čiainikai | +9 | 28▲3 | 38.35 | ||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 31▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 30▼1 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 29 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 29 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 29▼1 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 28 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 28 | |||||||
| 2026-06-18 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 28▲2 | 36.45 | ||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 30▼1 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 29 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 29▼1 | |||||||
| 2026-05-21 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 28▲2 | 33.53 | ||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 30▼3 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 27▼3 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 24▼1 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 23▼1 | |||||||
| 2026-04-16 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 22▲2 | 36.65 | ||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 24▼1 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 23▼1 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 22▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 21▼2 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 19▼2 | |||||||
| 2026-03-05 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 17▲5 | 38.56 | ||||
| 2026-02-26 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 22▲6 | 30.80 | ||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 28▼2 | |||||||
| 2026-02-12 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +10 | 26NEW | 33.40 | ||||
