Bagdonas, Eimutis
2026m. sezonas
Vieta reitinge6026 tšk.
Turnyrai2/40
Efektyvumas43%
Vidurkis37.69turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🫖1
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 60 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 60 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 60▼3 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 57 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 57▼2 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 55▼2 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 53▼2 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 51 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 51 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 51 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 51 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 51▼1 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 50▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 49▼3 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 46 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 46▼1 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 45▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 43 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 43▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 42▼2 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 40 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 40▼1 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 39 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 39▼1 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 38▼1 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 37▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 36▼2 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 34▼3 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 31▼1 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 30▼1 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 29▼1 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 28▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 27▼1 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 26▼2 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 24▼5 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 19▼1 | |||||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 18▼4 | |||||||
| 2026-02-12 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +14 | 14▲1 | 38.07 | ||||
| 2026-02-05 | nedalyvavo | 15▼4 | |||||||
| 2026-01-29 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 11 | 37.30 | ||||
