Balčius, Andrius
2026m. sezonas
Vieta reitinge9413 tšk.
Turnyrai26/40
Efektyvumas53%
Vidurkis46.74turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥈1🥉3🫖3
1801
Buliai2
Uždarymai (100+)3120100 ×2
Distancijos (≤20)418 ×21920
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 9▲1 | 48.97 | ||||
| 2026-10-22 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 10 | 44.77 | ||||
| 2026-10-15 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 10 | 44.60 | 1 | |||
| 2026-10-08 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10 | 53.32 | 1 | 1(100) | ||
| 2026-10-01 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 10▲1 | 46.60 | 1(100) | 1(18) | ||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-09-17 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 11 | 48.45 | ||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-08-27 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 11▲1 | 46.17 | 1(19) | |||
| 2026-08-20 | 🥈2 | Finalas | +24 | 12 | 44.40 | ||||
| 2026-08-13 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 12 | 49.45 | ||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-07-30 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +8 | 12 | 39.66 | ||||
| 2026-07-23 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 12 | 46.84 | 1(120) | 1(20) | ||
| 2026-07-16 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 12 | 47.78 | ||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-07-02 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 12 | 39.09 | ||||
| 2026-06-25 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 12▲1 | 51.04 | ||||
| 2026-06-18 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 13 | 46.84 | ||||
| 2026-06-11 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 13▲1 | 46.65 | ||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 14 | |||||||
| 2026-05-28 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 14▲2 | 41.41 | ||||
| 2026-05-21 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 16 | 49.28 | 1 | |||
| 2026-05-14 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 16 | 42.49 | ||||
| 2026-05-07 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 16▲1 | 43.00 | ||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 17▼1 | |||||||
| 2026-04-23 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 16▲1 | 46.44 | ||||
| 2026-04-16 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 17▲1 | 46.58 | ||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 18 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 18 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 18▼3 | |||||||
| 2026-03-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 15▲1 | 49.21 | 1(18) | |||
| 2026-03-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 16 | 52.16 | ||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 16▼1 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 15▼1 | |||||||
| 2026-02-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 14▲3 | 50.17 | ||||
| 2026-02-12 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 17NEW | 49.87 | ||||
