Venslauskas, Kęstas
2026m. sezonas
Vieta reitinge6562 tšk.
Turnyrai29/40
Efektyvumas65%
Vidurkis49.48turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥇6🥈2🥉2
1809
Buliai4
Uždarymai (100+)7115114112108107106102
Distancijos (≤20)231516 ×317 ×318 ×419 ×720 ×5
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 6 | 51.90 | 1(112) | |||
| 2026-10-22 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6 | 52.28 | 1 | 2(20, 20) | ||
| 2026-10-15 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 6 | 50.80 | 1(102) | 1(16) | ||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 6 | |||||||
| 2026-10-01 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 6 | 58.68 | 3(17, 17, 18) | |||
| 2026-09-24 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6 | 45.25 | 1(19) | |||
| 2026-09-17 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6 | 52.02 | 1(16) | |||
| 2026-09-10 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 6 | 55.42 | 2(17, 20) | |||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 6 | |||||||
| 2026-08-27 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 6 | 49.45 | 1 | 1(106) | 1(15) | |
| 2026-08-20 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6 | 52.41 | 1(19) | |||
| 2026-08-13 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 6▲1 | 54.86 | 2 | 2 | 1(18) | |
| 2026-08-06 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 7▲2 | 52.80 | 1 | 4(16, 18, 19, 20) | ||
| 2026-07-30 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 9 | 50.38 | ||||
| 2026-07-23 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 9 | 45.04 | 1(108) | 1(19) | ||
| 2026-07-16 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 9 | 46.01 | 1(114) | |||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 9 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 9 | |||||||
| 2026-06-25 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 9▲1 | 50.03 | 1 | 1 | ||
| 2026-06-18 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 10▲1 | 49.74 | 1 | 1 | 1(19) | |
| 2026-06-11 | 🥈2 | Finalas | +24 | 11 | 50.37 | 1 | 2(115, 107) | 1(19) | |
| 2026-06-04 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +0 | 11 | 48.62 | ||||
| 2026-05-28 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 11▲1 | 50.00 | ||||
| 2026-05-21 | 🥈2 | Finalas | +24 | 12▲1 | 49.72 | 1(19) | |||
| 2026-05-14 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 13▲1 | 46.50 | ||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 14▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 13▲2 | 44.46 | ||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 15▼3 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-04-09 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 12 | 51.50 | 1 | |||
| 2026-04-02 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 12▲2 | 57.94 | 2(18, 20) | |||
| 2026-03-26 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 14▲4 | 49.69 | ||||
| 2026-03-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 18▼1 | 46.95 | ||||
| 2026-03-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 17▲5 | 35.45 | ||||
| 2026-03-05 | 25-32 | Čiainikai | +9 | 22▲3 | 42.65 | ||||
| 2026-02-26 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 25NEW | 44.11 | ||||
