Verkys, Mindaugas
2026m. sezonas
Vieta reitinge1860 tšk.
Turnyrai36/40
Efektyvumas80%
Vidurkis53.86turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥇13🥈9🥉7🫖2
18021
Buliai4
Uždarymai (100+)18160122120 ×2117116 ×2114111110 ×3108 ×2106105102 ×2
Distancijos (≤20)491516 ×517 ×418 ×919 ×1020 ×20
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 1 | 55.04 | 1 | 1(110) | 1(20) | |
| 2026-10-22 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 1 | 49.17 | 1 | |||
| 2026-10-15 | 🥈2 | Finalas | +24 | 1 | 53.43 | ||||
| 2026-10-08 | 🥈2 | Finalas | +24 | 1 | 53.16 | ||||
| 2026-10-01 | 🥈2 | Finalas | +24 | 1 | 51.13 | 1 | 1 | 1(105) | |
| 2026-09-24 | 1 gr. | 1 vieta grupėje | +18 | 1 | 45.47 | ||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 1 | |||||||
| 2026-09-10 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 1 | 49.59 | 2(19, 20) | |||
| 2026-09-03 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 55.17 | 1 | 1 | 1(114) | 1(19) |
| 2026-08-27 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 54.96 | 1 | 2(16, 20) | ||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 1 | |||||||
| 2026-08-13 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 1 | 52.61 | 1(18) | |||
| 2026-08-06 | 🥈2 | Finalas | +24 | 1 | 53.92 | 1 | 1(20) | ||
| 2026-07-30 | 🥈2 | Finalas | +24 | 1 | 59.78 | 2 | 2(110, 106) | 3(17, 20, 20) | |
| 2026-07-23 | 🥈2 | Finalas | +24 | 1 | 51.52 | ||||
| 2026-07-16 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 49.77 | 1(17) | |||
| 2026-07-09 | 🥈2 | Finalas | +24 | 1 | 56.78 | 1 | 4(17, 19, 20, 20) | ||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 1 | |||||||
| 2026-06-25 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 52.36 | 1 | 1(102) | ||
| 2026-06-18 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 51.97 | 3(19, 20, 20) | |||
| 2026-06-11 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 1 | 58.31 | 1(19) | |||
| 2026-06-04 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 1 | 52.47 | 1 | 2(19, 20) | ||
| 2026-05-28 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 1 | 52.39 | ||||
| 2026-05-21 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 51.36 | 1(19) | |||
| 2026-05-14 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 54.31 | 1 | 1(110) | ||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 1 | |||||||
| 2026-04-30 | 🥈2 | Finalas | +24 | 1 | 56.23 | 1 | 3(108, 108, 102) | ||
| 2026-04-23 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 1 | 58.59 | 1 | 1(122) | 4(16, 18, 19, 20) | |
| 2026-04-16 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 57.83 | 1 | 2(160, 117) | 4(18, 20, 20, 20) | |
| 2026-04-09 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 1 | 55.98 | 1 | 1(19) | ||
| 2026-04-02 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 56.93 | 2 | |||
| 2026-03-26 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 54.64 | 1 | 1(111) | 3(16, 18, 18) | |
| 2026-03-19 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 1 | 53.95 | 2(18, 20) | |||
| 2026-03-12 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 1 | 52.59 | 2(18, 20) | |||
| 2026-03-05 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 1 | 51.48 | 1(20) | |||
| 2026-02-26 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 52.76 | 1 | 2(16, 17) | ||
| 2026-02-19 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1 | 57.96 | 1(116) | 2(20, 20) | ||
| 2026-02-12 | 🥇1 | Nugalėtojas | +30 | 1▲2 | 52.50 | 1 | 1(120) | 1(19) | |
| 2026-02-05 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3▼1 | 58.33 | 2(120, 116) | 2(15, 16) | ||
| 2026-01-29 | 🥈2 | Finalas | +24 | 2 | 54.37 | 2 | 2(18, 18) | ||
