Polovčenko, Sergej
2026m. sezonas
Vieta reitinge17272 tšk.
Turnyrai29/40
Efektyvumas31%
Vidurkis36.41turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🫖3
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)1113
Distancijos (≤20)118
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 17 | 32.49 | ||||
| 2026-10-22 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 17 | 34.70 | ||||
| 2026-10-15 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 17 | 44.90 | ||||
| 2026-10-08 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 17▲2 | 36.23 | ||||
| 2026-10-01 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 19▼1 | 37.10 | ||||
| 2026-09-24 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 18▲1 | 40.30 | 1(18) | |||
| 2026-09-17 | 25-32 | Čiainikai | +9 | 19▼1 | 38.64 | ||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 18 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 18▼1 | |||||||
| 2026-08-27 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 17▲1 | 35.49 | ||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 18▼1 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 17 | |||||||
| 2026-08-06 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 17 | 38.58 | ||||
| 2026-07-30 | 25-32 | Čiainikai | +6 | 17▲1 | 30.71 | ||||
| 2026-07-23 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 18▲1 | 38.72 | ||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 19 | |||||||
| 2026-07-09 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 19▼1 | 35.29 | ||||
| 2026-07-02 | 17-24 | Čiainikai | +8 | 18▲1 | 33.77 | ||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 19▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 18 | 33.22 | ||||
| 2026-06-11 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 18 | 33.04 | ||||
| 2026-06-04 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 18 | 37.90 | ||||
| 2026-05-28 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 18▲1 | 36.28 | ||||
| 2026-05-21 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 19▲1 | 36.87 | ||||
| 2026-05-14 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 20 | 38.15 | 1(113) | |||
| 2026-05-07 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 20▲2 | 34.86 | ||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 22▼1 | |||||||
| 2026-04-23 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 21▼1 | 31.84 | ||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 20 | |||||||
| 2026-04-09 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 20 | 38.37 | ||||
| 2026-04-02 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 20▲8 | 34.79 | ||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 28▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 27 | 38.93 | ||||
| 2026-03-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 27▲18 | 40.43 | ||||
| 2026-03-05 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 45▼4 | 34.60 | ||||
| 2026-02-26 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 41▼6 | 37.86 | ||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 35▼4 | |||||||
| 2026-02-12 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 31▼8 | 37.00 | ||||
| 2026-02-05 | 5 gr. | 5 vieta grupėje | +1 | 23NEW | 34.87 | ||||
